PKZ PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +5777.56% | -17.66% | 46,2 milyar ₺ | 13 | 4.36 |
PHN PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +3676.78% | -32.74% | 8,3 milyar ₺ | 16 | 3.91 |
HDH HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +3242.34% | +87.79% | 106,3 milyar ₺ | 18 | 7.47 |
PGH PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +2089.43% | +91.26% | 29,9 milyar ₺ | 12 | 7.16 |
PGE PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +1944.97% | +21.96% | 9,5 milyar ₺ | 45 | 8.59 |
PKU PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +1660.87% | +36.85% | 10 milyar ₺ | 45 | 4.91 |
RSZ AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +1515.99% | +25.41% | 3 milyar ₺ | 25 | 6.51 |
ABG ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | +1381.20% | +10.36% | 14 milyar ₺ | 200 | 7.36 |
DFI ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | +1199.64% | +9.33% | 32,5 milyar ₺ | 51,3 bin | 9.85 |
ZJR ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +1007.92% | -6.87% | 200,9 bin ₺ | 1 | 1.65 |
PYI PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +998.60% | +33.10% | 3,7 milyar ₺ | 44 | 6.75 |
HVA HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +976.97% | +20.40% | 213,4 milyon ₺ | 17 | 1.91 |
PDH PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +910.34% | -3.04% | 5,5 milyar ₺ | 79 | 3.05 |
TLY TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | +873.50% | +10.40% | 222,1 milyar ₺ | 96,8 bin | 8.17 |
DNA DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +528.90% | +58.35% | 4 milyar ₺ | 5 | 7.74 |
UHS ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +498.69% | +16.56% | 353 milyon ₺ | 13 | 1.40 |
BLA BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +409.20% | -18.81% | 4,8 milyar ₺ | 15 | -2.40 |
HGJ HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +403.26% | -22.83% | 2,5 milyar ₺ | 12 | 1.93 |
OVT QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | +363.25% | +111.94% | 11,3 bin ₺ | 1 | 6.01 |
TMV TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | +330.51% | +20.11% | 26 milyar ₺ | 8,2 bin | 8.05 |
DDC DENİZ PORTFÖY GÜN DOĞUSU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +305.28% | +20.29% | 5 milyar ₺ | 11 | 5.03 |
GCD ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +301.97% | -13.59% | 801,4 milyon ₺ | 17 | 1.56 |
DHP DENİZ PORTFÖY PERİFER HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +274.18% | +1.22% | 7 milyon ₺ | 1 | -0.74 |
PCS PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +270.73% | -14.13% | 82,9 milyar ₺ | 30 | 4.76 |
NIG TRIVE PORTFÖY SERBEST FON | +270.70% | -4.26% | 619,1 milyon ₺ | 16 | 1.88 |
PCH PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +265.97% | -16.30% | 823,7 milyon ₺ | 57 | 0.78 |
PBE PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON | +259.28% | +11.85% | 53,2 milyon ₺ | 11 | 9.08 |
HVB HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +258.21% | +14.67% | 2,7 milyar ₺ | 13 | 3.28 |
POB PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +239.44% | -31.17% | 3,9 milyar ₺ | 45 | -2.28 |
PHY PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +235.21% | -6.71% | 669,2 milyon ₺ | 45 | -0.96 |
MIK MT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | +232.02% | +1.94% | 4,7 milyar ₺ | 13 | 2.21 |
IV2 PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON | +226.64% | +16.26% | 1,7 milyar ₺ | 14 | 5.19 |
RE8 RE-PIE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +221.02% | -10.63% | 1,3 milyar ₺ | 13 | -0.76 |
BMU BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +220.31% | -0.74% | 975,3 milyon ₺ | 6,7 bin | 4.25 |
THV ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +217.91% | -18.52% | 2,5 milyar ₺ | 17 | -2.41 |
STM ALLBATROSS PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | +208.12% | -32.59% | 380,8 bin ₺ | 12 | -2.28 |
ZCA ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | +182.32% | +3.09% | 63,6 milyon ₺ | 1 | 2.02 |
HMV HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +176.98% | -35.85% | 13,8 milyar ₺ | 13 | -0.26 |
OME PARDUS PORTFÖY EVREN SERBEST FON | +172.13% | +0.23% | 77,9 milyon ₺ | 68 | -0.39 |
BDO BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +170.59% | -15.05% | 4 milyar ₺ | 11 | 0.28 |
THH DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +161.85% | -11.20% | 1,4 milyar ₺ | 1 | 0.09 |
BRH İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +160.30% | -9.74% | 5,1 milyar ₺ | 15 | 2.05 |
RUH RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +155.60% | +40.43% | 50,9 milyon ₺ | 14 | 2.65 |
PKN PİRAMİT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +154.98% | +7.29% | 62,1 milyon ₺ | 12 | 2.06 |
LTS HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON | +151.00% | -5.47% | 2,3 milyar ₺ | 14 | 1.59 |
SVY DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +143.09% | -14.99% | 3,3 milyar ₺ | 2 | 0.30 |
HPI HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +141.51% | -4.19% | 265,9 milyon ₺ | 14 | -0.26 |
IIC İSTANBUL PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | +127.63% | -3.19% | 5 milyon ₺ | 13 | 1.64 |
KFZ KUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | +123.35% | +3.29% | 362,8 milyon ₺ | 1 | 1.29 |
UZY ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | +119.84% | +2.72% | 235,3 milyon ₺ | 39 | 1.17 |
FNE AZİMUT PORTFÖY FİNE AGRO SERBEST (TL) ÖZEL FON | +116.92% | +78.32% | 0 ₺ | 1 | 1.07 |
FS4 ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +114.20% | +3.20% | 3,2 milyar ₺ | 21 | -0.01 |
SFA STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +112.86% | +7.93% | 1,2 milyar ₺ | 18 | 7.14 |
GEI INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | +111.17% | +3.29% | 2,7 milyar ₺ | 11 | -0.02 |
MUL MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | +110.05% | -8.53% | 260,2 milyon ₺ | 12 | 1.27 |
MTE MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +109.36% | +3.05% | 382,6 milyon ₺ | 17 | -0.05 |
BVH BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +107.18% | -7.23% | 131,1 milyon ₺ | 13 | 1.60 |
MGE PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +106.51% | +3.03% | 3,8 milyar ₺ | 67 | -0.01 |
VCD AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | +105.83% | +2.96% | 3,8 milyar ₺ | 12 | 1.25 |
ZSB ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | +104.46% | +5.01% | 3,3 milyar ₺ | 23 | 2.51 |
IJI İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | +99.57% | +0.84% | 114,8 milyon ₺ | 31 | 2.18 |
PO8 PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +99.55% | +8.12% | 303,8 milyon ₺ | 49 | 1.27 |
BAC ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +90.01% | +3.01% | 4,3 milyar ₺ | 12 | -0.02 |
KLH ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +87.93% | -9.32% | 189,6 milyon ₺ | 2,7 bin | 0.64 |
DHS DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +87.55% | -14.66% | 3,3 milyar ₺ | 1 | -1.04 |
DRH PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +87.53% | +7.51% | 576 milyon ₺ | 71 | 2.07 |
HLA NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +85.66% | -4.08% | 41,2 milyon ₺ | 10 | -0.15 |
POU PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +85.15% | -29.67% | 6,3 milyar ₺ | 72 | 1.46 |
ZVB ATLAS PORTFÖY SERBEST (TL) FON | +83.88% | +2.61% | 240,6 milyon ₺ | 11 | 3.18 |
AC7 PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +83.42% | +14.11% | 3,9 milyar ₺ | 44 | -1.41 |
PSR PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +82.86% | -13.82% | 1,2 milyar ₺ | 45 | -1.09 |
RAI ROTA PORTFÖY ABİS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +81.83% | -9.85% | 5,4 milyar ₺ | 1 | -0.06 |
GCC GARANTİ PORTFÖY YİRMİSEKİZİNCİ SERBEST ÖZEL FON | +81.48% | +15.15% | 1,4 milyar ₺ | 2 | 0.88 |
RSK ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON | +80.16% | +5.32% | 310,7 milyon ₺ | 317 | 1.52 |
RDH RE-PIE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +76.58% | +24.35% | 1,5 milyar ₺ | 16 | 3.40 |
FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | +75.83% | +0.19% | 10,9 milyar ₺ | 10,8 bin | -1.99 |
RBR RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON | +74.24% | +22.33% | 65,2 milyon ₺ | 538 | 1.67 |
ROF ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +74.20% | -10.66% | 450,1 milyon ₺ | 533 | -0.82 |
KBJ STRATEJİ PORTFÖY KİBELE KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +74.13% | -0.02% | 692,6 milyon ₺ | 106 | -1.01 |
IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | +73.60% | -3.89% | 12,2 milyar ₺ | 19,6 bin | -2.10 |
BP5 BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +69.94% | -8.32% | 184,3 milyon ₺ | 10 | -0.60 |
TPP TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | +69.85% | +2.60% | 1,8 milyar ₺ | 393 | 0.03 |
FPG FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | +68.37% | -2.46% | 771,2 milyon ₺ | 2,1 bin | -2.15 |
HBV HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +67.18% | +5.42% | 1,1 milyar ₺ | 18 | 1.16 |
BCC ASTRA PORTFÖY BCC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | +66.81% | +3.12% | 3,1 milyar ₺ | 3 | 6.86 |
ILU İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | +65.63% | -1.23% | 2,1 milyar ₺ | 5 | 1.58 |
LPH STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +65.22% | +3.53% | 2,8 milyar ₺ | 2,1 bin | 3.26 |
DLN AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON | +64.91% | +6.21% | 3,2 milyar ₺ | 37 | 5.53 |
NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | +63.53% | +4.40% | 1,8 milyar ₺ | 159 | 7.58 |
NRM NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | +62.37% | +1.00% | 389,6 milyon ₺ | 11 | 0.98 |
FS6 ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | +62.34% | +8.44% | 82,2 milyon ₺ | 290 | -0.06 |
DAE DENİZ PORTFÖY ARBAU HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +61.26% | +9.92% | 867,5 milyon ₺ | 1 | 1.73 |
IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | +60.84% | +2.99% | 324,4 milyon ₺ | 367 | 1.81 |
IIA İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON | +59.54% | -1.36% | 2,2 milyar ₺ | 11 | -0.84 |
FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | +59.42% | +2.02% | 1,4 milyar ₺ | 1 | 0.80 |
AIM AK PORTFÖY MİMKA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +59.25% | -2.05% | 54,1 milyon ₺ | 1 | -1.21 |
PSE ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | +59.09% | +3.96% | 27,8 milyar ₺ | 6,6 bin | 5.86 |
PRU ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | +58.90% | +3.97% | 3,1 milyar ₺ | 1,6 bin | 5.96 |
IAC İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +58.60% | +15.46% | 3,3 milyar ₺ | 1 | 0.50 |
DFO AZİMUT PORTFÖY DLS SERBEST ÖZEL FON | +58.24% | +3.33% | 1,1 milyar ₺ | 2 | 0.72 |
AZJ AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FON | +57.95% | +4.18% | 1,5 milyar ₺ | 59 | 0.74 |
BBS BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | +57.92% | +4.02% | 1,3 milyar ₺ | 792 | 6.52 |
MP4 MT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +57.39% | +16.30% | 3,4 milyar ₺ | 15 | 1.80 |
NTS NUROL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | +56.93% | +3.18% | 222,7 milyon ₺ | 33 | 1.94 |
PKV PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | +56.59% | +3.78% | 12,7 milyar ₺ | 3,1 bin | 5.04 |
KKL ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | +55.17% | +3.80% | 3,4 milyar ₺ | 1,6 bin | 5.05 |
HDJ HEDEF PORTFÖY ARTI SERBEST (TL) FON | +55.06% | +3.41% | 16,1 milyon ₺ | 11 | 0.95 |
HJA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +54.79% | +13.57% | 2,4 milyar ₺ | 13 | 1.44 |
AY7 AZİMUT PORTFÖY 27.0 SERBEST FON | +54.45% | +0.29% | 304,8 milyon ₺ | 12 | 0.19 |
TNA TEB PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON | +53.61% | +1.86% | 5,4 milyar ₺ | 1 | 0.80 |
ITL İŞ PORTFÖY ÖPY DELTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | +53.50% | +3.61% | 4,6 milyar ₺ | 1 | 3.88 |
MAS MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +53.44% | -9.21% | 796,9 milyon ₺ | 89 | 0.43 |
ZCG ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (TL) FON | +53.07% | +4.00% | 819,4 milyon ₺ | 163 | 2.50 |
ICN İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | +52.89% | +3.39% | 174,3 milyon ₺ | 14 | 2.97 |
KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +52.89% | +2.95% | 1,3 milyar ₺ | 311 | 0.74 |
GZN GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON | +52.24% | -1.82% | 378,7 milyon ₺ | 1,1 bin | 2.13 |
MTL AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | +52.15% | +21.31% | 1,4 milyar ₺ | 15 | -1.34 |
KSA HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | +51.98% | +3.60% | 15,1 milyar ₺ | 3,2 bin | 3.68 |
SBH SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +51.91% | -7.43% | 446,5 milyon ₺ | 927 | -1.02 |
DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +51.88% | -11.17% | 451,4 milyon ₺ | 2,7 bin | -1.39 |
NIS NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | +51.81% | +3.56% | 1,5 milyar ₺ | 28 | 2.15 |
AHZ AZİMUT PORTFÖY ATAK FON SEPETİ SERBEST FON | +51.64% | +3.10% | 53,7 milyon ₺ | 12 | 1.89 |
KNS KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKS KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | +51.57% | +3.50% | 5 milyar ₺ | 1 | 3.00 |
RTA ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +51.13% | -4.52% | 4 milyar ₺ | 15 | 2.12 |
IIF İŞ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | +51.10% | +3.81% | 485 milyon ₺ | 13 | 7.28 |
USY ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON | +51.02% | +0.75% | 1,4 milyar ₺ | 404 | -1.57 |
YPF YAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON | +50.92% | +0.20% | 1,4 milyar ₺ | 509 | 0.31 |
SSO AK PORTFÖY AK SANDIK SERBEST ÖZEL FON | +50.76% | +3.61% | 7,5 milyar ₺ | 1 | 2.43 |
NLK NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | +50.42% | +3.51% | 4,5 milyar ₺ | 1 bin | 3.20 |
KSY YAPI KREDİ PORTFÖY PY KANDİLLİ SERBEST ÖZEL FON | +50.22% | +3.39% | 4,1 milyar ₺ | 85 | 3.01 |
KVS AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | +50.01% | +3.55% | 29,6 milyar ₺ | 2,4 bin | 3.40 |
ZP2 ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON | +49.93% | +3.07% | 605,5 milyon ₺ | 1 | 1.39 |
DGH ATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | +49.91% | +3.47% | 3,4 milyar ₺ | 258 | 3.27 |
RS1 ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON | +49.88% | +3.41% | 847,5 milyon ₺ | 127 | 2.96 |
ARP AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | +49.77% | -4.60% | 3 milyar ₺ | 1 | -1.49 |
TGZ TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON | +49.75% | +2.80% | 1,1 milyar ₺ | 12 | 1.79 |
IMO İŞ PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON | +49.68% | +3.41% | 5 milyar ₺ | 2 | 2.74 |
FCS FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | +49.67% | +3.55% | 2,6 milyar ₺ | 200 | 3.75 |
P1A A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON | +49.58% | +3.86% | 598,6 milyon ₺ | 341 | 4.41 |
PUH PERFORM PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +49.56% | -1.67% | 356,5 milyon ₺ | 25 | -0.40 |
DVU AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON | +49.55% | +1.27% | 1,4 milyar ₺ | 5 | -0.46 |
RAF ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | +49.52% | +2.72% | 191,7 milyon ₺ | 13 | -0.89 |
GSO GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON | +49.38% | +3.40% | 343,9 milyon ₺ | 5 | 2.38 |
OUB OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | +49.33% | +4.64% | 872,3 milyon ₺ | 14 | 2.22 |
GZE GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | +49.17% | +8.59% | 1,4 milyar ₺ | 4,2 bin | -1.82 |
NTF NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON | +49.13% | +2.64% | 252,3 milyon ₺ | 11 | 0.94 |
FSH FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON | +49.10% | -3.99% | 372,5 milyon ₺ | 567 | 1.52 |
ZYC ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST (TL) ÖZEL FON | +49.08% | +3.46% | 8,9 milyar ₺ | 1 | 2.62 |
DIP DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | +49.03% | +3.48% | 60,8 milyar ₺ | 1,9 bin | 3.16 |
FHI FONMAP PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +48.98% | -8.05% | 72,8 milyon ₺ | 11 | -2.16 |
AP7 PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | +48.97% | +3.01% | 234,4 milyon ₺ | 488 | 2.15 |
ZPR ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | +48.84% | +3.45% | 22,2 milyar ₺ | 870 | 2.51 |
UST İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) ÖZEL FON | +48.78% | +3.49% | 1,9 milyar ₺ | 1 | 2.84 |
RLH ROTA PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST FON | +48.64% | +1.91% | 258,3 milyon ₺ | 30 | -0.91 |
PPJ AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | +48.63% | +3.46% | 78,4 milyar ₺ | 6,8 bin | 3.01 |
KNN İŞ PORTFÖY KANTİTATİF SERBEST (TL) FON | +48.63% | +2.63% | 438,7 milyon ₺ | 16 | 0.54 |
PUC AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | +48.53% | +3.43% | 763,9 milyon ₺ | 748 | 2.87 |
TZP TACİRLER PORTFÖY RİGEL SERBEST ÖZEL FON | +48.50% | +3.63% | 1,1 milyar ₺ | 14 | 4.57 |
TNF TEB PORTFÖY ONUNCU SERBEST (TL) ÖZEL FON | +48.44% | +3.43% | 5,1 milyar ₺ | 3 | 2.75 |
CVF AK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST (TL) ÖZEL FON | +48.43% | +3.45% | 965,2 milyon ₺ | 1 | 2.98 |
BIP İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | +48.37% | +3.48% | 1,8 milyar ₺ | 220 | 2.90 |
