Tema
Serbest Fonlar
TEFAS dışında, yüksek minimum yatırım eşiğiyle (genelde 1M TL+) işleyen, daha esnek strateji izleyen fonlar. Yüksek getiri potansiyeli ve yüksek risk.
Fon sayısı
1.363
Toplam büyüklük
5,53 trn ₺
Toplam yatırımcı
1.071.627
Ortalama 1Y getiri
%8,4
Temadaki fonlar
1 yıllık getiriye göre sıralı.
| Fon | 1Y | 1A | Büyüklük | Yatırımcı | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|
AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ PY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.231,82 | %968,85 | 10 mn ₺ | 4 | 2,40 |
İŞ PORTFÖY TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %705,48 | %624,83 | 0 ₺ | 1 | 1,95 |
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %668,68 | %19,71 | 243,6 mlr ₺ | 102.616 | 13,86 |
ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %463,70 | %50,56 | 105.574 ₺ | 1 | 1,89 |
PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %429,43 | %1,74 | 67 mn ₺ | 11 | -5,67 |
QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | %363,25 | %111,94 | 13.921 ₺ | 1 | 7,97 |
PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON | %254,32 | %13,54 | 28 mn ₺ | 11 | 13,36 |
GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON | %199,58 | %8,60 | 799 mn ₺ | 23 | -2,23 |
TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | %160,70 | %42,60 | 5,1 mlr ₺ | 14.578 | -0,84 |
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | %159,01 | %3,02 | 70 mn ₺ | 1 | -1,80 |
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %153,06 | %93,43 | 894 mn ₺ | 18 | -1,19 |
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %124,81 | %5,09 | 944 mn ₺ | 41 | 4,58 |
DENİZ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %122,55 | %16,22 | 7 mn ₺ | 2 | 1,23 |
PİRAMİT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %118,55 | %6,84 | 22 mn ₺ | 11 | -3,89 |
AZİMUT PORTFÖY FİNE AGRO SERBEST (TL) ÖZEL FON | %116,92 | %78,32 | 0 ₺ | 1 | 1,61 |
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | %114,52 | %5,43 | 2,7 mlr ₺ | 23 | 11,15 |
TRIVE PORTFÖY SERBEST FON | %111,60 | %10,26 | 114.472 ₺ | 8 | -5,55 |
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | %111,09 | %0,65 | 315 mn ₺ | 42 | -5,38 |
STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %110,83 | %2,57 | 1,4 mlr ₺ | 19 | 5,09 |
İSTANBUL PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | %104,51 | %8,25 | 4 mn ₺ | 12 | -5,46 |
BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %99,36 | %7,10 | 14 mn ₺ | 12 | -1,59 |
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %96,45 | %7,03 | 397 mn ₺ | 423 | -1,47 |
GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON | %88,52 | %3,34 | 458 mn ₺ | 1.171 | 3,16 |
AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON | %77,83 | %1,59 | 5 mn ₺ | 296 | 1,96 |
AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON | %71,74 | %2,78 | 569 mn ₺ | 10 | 6,92 |
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON | %70,30 | %1,76 | 17 mn ₺ | 377 | -0,42 |
ASTRA PORTFÖY BCC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | %68,77 | %4,24 | 3,5 mlr ₺ | 3 | 3,96 |
ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %68,74 | %3,52 | 4,1 mlr ₺ | 15 | -0,49 |
NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | %67,95 | %5,16 | 4,1 mlr ₺ | 165 | 8,98 |
AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | %66,01 | %2,40 | 450 mn ₺ | 869 | 3,47 |
İŞ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | %65,67 | %4,26 | 1,3 mlr ₺ | 15 | 5,83 |
GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON | %63,61 | %4,44 | 545 mn ₺ | 872 | 4,44 |
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | %63,18 | %12,11 | 120 mn ₺ | 159 | -4,15 |
STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %60,13 | %2,65 | 2,5 mlr ₺ | 1.716 | -1,22 |
ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %58,58 | %3,53 | 688 mn ₺ | 887 | 3,53 |
BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | %57,61 | %2,53 | 1,1 mlr ₺ | 586 | -2,73 |
ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | %57,12 | %2,07 | 184 mn ₺ | 198 | -1,34 |
ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %55,62 | %3,56 | 3,2 mlr ₺ | 1.346 | 3,55 |
AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FON | %55,31 | %2,06 | 1,4 mlr ₺ | 65 | -1,84 |
INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | %54,66 | %9,47 | 405 mn ₺ | 317 | -2,11 |
PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %54,58 | %3,09 | 11,1 mlr ₺ | 2.624 | 1,94 |
HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON | %54,47 | %14,24 | 1,4 mlr ₺ | 13 | -1,98 |
AZİMUT PORTFÖY 27.0 SERBEST FON | %54,26 | %2,43 | 390 mn ₺ | 18 | -0,17 |
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %54,26 | %3,13 | 418 mn ₺ | 184 | 1,99 |
NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %53,53 | %2,71 | 125 mn ₺ | 208 | -0,85 |
ATLAS PORTFÖY SERBEST (TL) FON | %53,52 | %11,68 | 220 mn ₺ | 11 | -4,37 |
İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | %53,38 | %2,74 | 122 mn ₺ | 16 | 1,35 |
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON | %52,90 | %3,96 | 687 mn ₺ | 1 | 2,19 |
TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | %52,10 | %3,01 | 66 mn ₺ | 327 | 2,61 |
ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %52,03 | %1,70 | 4,9 mlr ₺ | 19 | 3,10 |
ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (TL) FON | %51,67 | %2,97 | 595 mn ₺ | 150 | 0,47 |
AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | %51,15 | %2,77 | 124 mn ₺ | 13 | 1,03 |
AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON | %50,38 | %2,15 | 1,3 mlr ₺ | 10 | -3,13 |
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %50,22 | %15,62 | 2,6 mlr ₺ | 11 | -5,61 |
AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | %50,08 | %2,89 | 862 mn ₺ | 1 | -0,27 |
HEDEF PORTFÖY ARTI SERBEST (TL) FON | %50,07 | %2,71 | 90 mn ₺ | 11 | -1,33 |
NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | %49,66 | %2,70 | 1,1 mlr ₺ | 26 | -1,29 |
İŞ PORTFÖY ÖPY DELTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | %49,26 | %2,34 | 5 mlr ₺ | 1 | -3,64 |
TACİRLER PORTFÖY RİGEL SERBEST ÖZEL FON | %49,20 | %3,75 | 1,2 mlr ₺ | 12 | 2,17 |
FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | %48,93 | %3,20 | 1,8 mlr ₺ | 141 | 1,35 |
INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %48,71 | %3,08 | 802 mn ₺ | 66 | -0,53 |
AK PORTFÖY AK SANDIK SERBEST ÖZEL FON | %48,56 | %3,23 | 8,3 mlr ₺ | 1 | 1,48 |
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | %48,40 | %2,99 | 5,3 mlr ₺ | 787 | -0,05 |
AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %48,25 | %3,13 | 11,6 mlr ₺ | 1.105 | 0,32 |
ATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %48,00 | %3,03 | 2,2 mlr ₺ | 198 | -0,09 |
GARANTİ PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON | %47,85 | %2,00 | 1,4 mlr ₺ | 1 | -1,56 |
ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %47,85 | %3,09 | 640 mn ₺ | 134 | -0,02 |
İŞ PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON | %47,68 | %3,00 | 5,5 mlr ₺ | 2 | -0,59 |
AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | %47,67 | %2,54 | 4,5 mlr ₺ | 1 | -1,90 |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKS KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | %47,59 | %3,08 | 5,4 mlr ₺ | 1 | -0,72 |
AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | %47,36 | %1,17 | 1,5 mlr ₺ | 1 | -1,91 |
NUROL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | %47,34 | %3,15 | 245 mn ₺ | 33 | -0,78 |
ZİRAAT PORTFÖY MKA SERBEST (TL) ÖZEL FON | %47,32 | %4,74 | 1,9 mlr ₺ | 1 | 0,59 |
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %47,25 | %3,00 | 1,7 mlr ₺ | 49 | -0,10 |
DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %47,24 | %3,02 | 35,7 mlr ₺ | 2.180 | -0,23 |
ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON | %47,22 | %4,77 | 219 mn ₺ | 116 | -2,71 |
İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) ÖZEL FON | %47,14 | %3,03 | 2,1 mlr ₺ | 1 | 0,32 |
PERFORM PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %47,13 | %4,79 | 179 mn ₺ | 15 | -1,52 |
GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON | %47,04 | %3,21 | 4,6 mlr ₺ | 7 | -0,55 |
ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON | %47,02 | %2,53 | 1,1 mlr ₺ | 138 | -1,36 |
YAPI KREDİ PORTFÖY PY KANDİLLİ SERBEST ÖZEL FON | %47,01 | %2,96 | 11,3 mlr ₺ | 82 | -0,87 |
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON | %47,00 | %3,00 | 1,4 mlr ₺ | 1 | -0,38 |
AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON | %46,99 | %1,19 | 208 mn ₺ | 259 | 0,98 |
AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %46,97 | %3,03 | 55,5 mlr ₺ | 6.762 | -0,27 |
AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞIMLI SERBEST FON | %46,96 | %3,24 | 251 mn ₺ | 15 | -0,32 |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KTYMD KISA VADELİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | %46,91 | %3,12 | 754 mn ₺ | 1 | 0,57 |
OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | %46,90 | %2,42 | 954 mn ₺ | 14 | -1,23 |
AK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST (TL) ÖZEL FON | %46,88 | %3,12 | 1,1 mlr ₺ | 1 | -0,08 |
BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | %46,87 | %3,09 | 954 mn ₺ | 375 | -1,16 |
AZİMUT PORTFÖY AKÇE SERBEST FON | %46,84 | %2,28 | 360 mn ₺ | 22 | -0,05 |
TEB PORTFÖY ONUNCU SERBEST (TL) ÖZEL FON | %46,80 | %3,02 | 5,6 mlr ₺ | 3 | -0,23 |
FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | %46,73 | %3,00 | 1,5 mlr ₺ | 81 | -0,01 |
AK PORTFÖY ÖPY YEDİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | %46,70 | %3,02 | 5,3 mlr ₺ | 1 | -0,25 |
FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON | %46,70 | %2,98 | 7,9 mlr ₺ | 47 | -0,31 |
İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | %46,64 | %3,03 | 12,5 mlr ₺ | 1 | 0,27 |
VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON | %46,60 | %2,83 | 7,8 mlr ₺ | 94 | -1,15 |
AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %46,58 | %2,93 | 8,8 mlr ₺ | 832 | -0,75 |
ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %46,54 | %3,01 | 43,2 mlr ₺ | 1.634 | -0,26 |
GARANTİ PORTFÖY GMS SERBEST ÖZEL FON | %46,47 | %2,96 | 3,1 mlr ₺ | 1 | -0,69 |
NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON | %46,45 | %2,63 | 270 mn ₺ | 10 | -2,47 |
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %46,37 | %2,99 | 1,6 mlr ₺ | 61 | -0,16 |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKV KATILIM SERBEST ÖZEL FON | %46,36 | %3,05 | 17,1 mlr ₺ | 1 | -0,53 |
ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %46,23 | %2,93 | 2,4 mlr ₺ | 255 | -0,68 |
ATA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | %46,17 | %2,51 | 1,1 mlr ₺ | 11 | -0,20 |
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %46,15 | %2,96 | 127,6 mlr ₺ | 11.184 | -0,59 |
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %46,12 | %2,97 | 110,8 mlr ₺ | 19.694 | -0,74 |
TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %46,12 | %2,98 | 50,8 mlr ₺ | 4.668 | -0,50 |
NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | %46,11 | %2,89 | 349 mn ₺ | 220 | -0,77 |
AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | %46,10 | %1,47 | 2,4 mlr ₺ | 84 | -3,10 |
YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %46,09 | %2,95 | 3,3 mlr ₺ | 1.526 | -0,98 |
ROTA PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON | %46,06 | %2,97 | 3,2 mlr ₺ | 15 | -0,86 |
TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | %46,03 | %3,14 | 1,6 mlr ₺ | 324 | -3,99 |
AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | %46,00 | %3,51 | 115 mn ₺ | 304 | 0,51 |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ÖZEL BANKACILIK KATILIM SERBEST ÖZEL FON | %45,96 | %3,10 | 4,1 mlr ₺ | 101 | 0,17 |
QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %45,96 | %2,94 | 7,7 mlr ₺ | 959 | -0,74 |
TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON | %45,96 | %2,95 | 2,1 mlr ₺ | 1.885 | -0,68 |
YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | %45,96 | %3,02 | 8 mlr ₺ | 1.490 | -0,60 |
AK PORTFÖY MİMKA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %45,93 | %5,82 | 56 mn ₺ | 1 | -1,43 |
AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %45,89 | %2,94 | 22,9 mlr ₺ | 1.744 | -0,89 |
FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %45,86 | %2,94 | 11,2 mlr ₺ | 7.019 | -0,78 |
YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %45,85 | %2,98 | 44,5 mlr ₺ | 86 | -0,87 |
YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON | %45,83 | %3,05 | 924 mn ₺ | 1 | -0,29 |
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %45,79 | %2,96 | 5 mlr ₺ | 375 | -0,96 |
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | %45,75 | %2,94 | 876 mn ₺ | 360 | -0,58 |
ROTA PORTFÖY RAY SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | %45,74 | %3,04 | 2 mlr ₺ | 1 | 0,30 |
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %45,72 | %2,50 | 735 mn ₺ | 141 | -1,87 |
YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %45,70 | %2,94 | 112,7 mlr ₺ | 18.158 | -0,91 |
NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %45,69 | %2,33 | 44 mn ₺ | 65 | 0,19 |
AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %45,66 | %2,93 | 107,7 mlr ₺ | 36.470 | -1,04 |
TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON | %45,62 | %2,28 | 1,2 mlr ₺ | 38 | -2,34 |
AZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | %45,56 | %3,01 | 2,1 mlr ₺ | 12 | -1,58 |
ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | %45,52 | %2,96 | 36,2 mlr ₺ | 4.369 | -0,71 |
İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | %45,51 | %2,94 | 6,9 mlr ₺ | 280 | -1,20 |
ZİRAAT PORTFÖY TÜRK ALTIN SERBEST (TL) ÖZEL FON | %45,48 | %3,08 | 9 mlr ₺ | 1 | 0,32 |
HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %45,38 | %2,94 | 3,9 mlr ₺ | 451 | -1,22 |
AZİMUT PORTFÖY LUNA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %45,37 | %5,24 | 147 mn ₺ | 2 | -1,49 |
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %45,37 | %2,98 | 5,2 mlr ₺ | 355 | -0,69 |
NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %45,31 | %2,85 | 898 mn ₺ | 281 | -1,09 |
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %45,27 | %3,05 | 47 mn ₺ | 26 | -0,70 |
GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %45,23 | %2,92 | 94 mlr ₺ | 21.668 | -1,23 |
AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | %45,23 | %3,07 | 6,1 mlr ₺ | 1.562 | 0,15 |
PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | %45,20 | %2,09 | 201 mn ₺ | 399 | -2,60 |
AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ ÖPY SERBEST ÖZEL FON | %45,17 | %3,11 | 41 mn ₺ | 1 | 1,22 |
ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON | %45,15 | %3,09 | 2,2 mlr ₺ | 1 | -1,67 |
ZİRAAT PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | %45,02 | %2,82 | 3 mn ₺ | 21 | -1,69 |
DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | %45,02 | %2,92 | 377 mn ₺ | 644 | -1,28 |
DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | %44,99 | %2,94 | 955 mn ₺ | 534 | -1,38 |
ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %44,95 | %2,91 | 4,7 mlr ₺ | 64 | -0,77 |
TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FONU | %44,95 | %2,94 | 3,2 mlr ₺ | 438 | -1,04 |
ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | %44,93 | %2,94 | 1,5 mlr ₺ | 122 | -3,31 |
NUROL PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON | %44,91 | %2,67 | 7 mn ₺ | 12 | -3,69 |
OYAK PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | %44,89 | %3,06 | 1,1 mlr ₺ | 12 | -2,40 |
ROTA PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST FON | %44,87 | %1,99 | 253 mn ₺ | 32 | -3,38 |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %44,87 | %2,92 | 49,4 mlr ₺ | 683 | -1,07 |
İSTANBUL PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (TL) ÖZEL FON | %44,86 | %2,69 | 117 mn ₺ | 2 | -0,80 |
ALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %44,82 | %2,94 | 41,5 mlr ₺ | 66 | -0,92 |
AZİMUT PORTFÖY DLS SERBEST ÖZEL FON | %44,80 | %2,55 | 1,1 mlr ₺ | 3 | -3,03 |
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST (TL) ÖZEL FON | %44,73 | %2,90 | 9,7 mlr ₺ | 1 | -1,12 |
NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %44,73 | %2,64 | 2,5 mlr ₺ | 1.245 | 0,29 |
DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | %44,69 | %2,90 | 176 mn ₺ | 34 | -1,34 |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | %44,67 | %2,93 | 20 mlr ₺ | 1.021 | -1,21 |
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | %44,66 | %2,97 | 37 mn ₺ | 1 | -2,58 |
GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | %44,56 | %2,83 | 3,1 mlr ₺ | 1.800 | -1,49 |
GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ (TL) SERBEST FON | %44,55 | %2,90 | 6,7 mlr ₺ | 381 | -1,50 |
HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %44,52 | %2,96 | 910 mn ₺ | 205 | -1,19 |
İŞ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | %44,44 | %2,97 | 13,2 mlr ₺ | 68 | -0,94 |
AZİMUT PORTFÖY ATAK FON SEPETİ SERBEST FON | %44,43 | %0,88 | 100 mn ₺ | 12 | -5,41 |
RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %44,36 | %3,05 | 203 mn ₺ | 190 | -1,07 |
AK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | %44,31 | %2,60 | 7,5 mlr ₺ | 1 | -3,40 |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | %44,27 | %2,83 | 77 mn ₺ | 1 | -1,13 |
AZİMUT PORTFÖY MSG SERBEST (TL) ÖZEL FON | %44,17 | %2,99 | 1,3 mlr ₺ | 1 | -0,77 |
VAKIF KATILIM PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %44,14 | %2,89 | 6 mlr ₺ | 12 | -1,63 |
NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON | %44,12 | %2,91 | 3,6 mlr ₺ | 17 | -1,27 |
BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %44,10 | %2,84 | 787 mn ₺ | 273 | -2,13 |
ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %43,97 | %2,90 | 12,4 mlr ₺ | 114 | -1,40 |
OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON | %43,96 | %2,83 | 32 mn ₺ | 10 | -3,61 |
INVEO PORTFÖY BEŞER SERBEST (TL) ÖZEL FON | %43,82 | %2,88 | 591 mn ₺ | 1 | -0,59 |
EMLAK KATILIM PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %43,80 | %2,97 | 20,3 mlr ₺ | 1.726 | -1,48 |
ÜNLÜ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (TL) FON | %43,67 | %2,03 | 550 mn ₺ | 12 | -3,03 |
AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON | %43,54 | %1,54 | 3 mn ₺ | 309 | -1,61 |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | %43,50 | %2,61 | 11 mn ₺ | 1 | -2,10 |
AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON | %43,50 | %2,61 | 970 mn ₺ | 454 | -1,38 |
OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | %43,41 | %2,81 | 9 mlr ₺ | 11 | -1,82 |
HSBC PORTFÖY GÜÇLÜ SERBEST ÖZEL FON | %43,38 | %2,25 | 2 mlr ₺ | 2 | -2,83 |
ALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %43,33 | %2,94 | 1,4 mlr ₺ | 12 | -0,97 |
