TÜİK'in ayın 3'ünde yayınladığı TÜFE verisi otomatik çekilir, fon reel getirileri güncel tutulur. Kaynak: data.tuik.gov.tr
| Dönem | Yıllık değişim | Aylık değişim |
|---|---|---|
| Temmuz 2026 | %31.75 | %1.78 |
| Haziran 2026 | %32.11 | %0.99 |
| Mayıs 2026 | %32.61 | %1.71 |
| Nisan 2026 | %32.37 | %4.18 |
| Mart 2026 | %30.87 | %1.94 |
| Şubat 2026 | %31.53 | %2.96 |
| Ocak 2026 | %30.65 | %4.84 |
| Aralık 2025 | %30.89 | %0.89 |
| Kasım 2025 | %31.07 | %0.87 |
| Ekim 2025 | %32.87 | %2.55 |
TÜİK'in resmi veri portalından (nsiws.tuik.gov.tr) günlük çekilir. Önceki dönem ve yıllık karşılaştırma dahil.
Son dakika... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turunda rakibi Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin geçen yıl yüzde 45, bu yılın ilk 7 ayında ise yüzde 16 arttığını açıkladı. Bolat, iki ülke arasındaki ticaret ve ulaşım koridorlarının yeniden canlandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan işbirliğinin savunma ve güvenliğin yanı sıra ekonomi, enerji, ulaştırma ve teknoloji alanlarında da geliştirilmesinin üç ülkenin imkan ve kabiliyetlerini daha etkin değerlendirmesine katkı sağlayacağını belirtti.
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, “gördüğüm lüzum üzerine” diyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gürban, milletvekilliği görevini TBMM çatısı altında sürdüreceğini belirtti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sanal medyada dolaşıma sokulan görüntüler ve iddialar nedeniyle 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı' suçlarından re'sen soruşturma başlattı.
ABD'nin, İran'la gerilimin sürdüğü Orta Doğu'da görev yapan USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington uçak gemisini göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.
Altınkaynak canlı veri · alış/satış spread'li · 5dk güncelleme
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Spread |
|---|---|---|---|---|
Gram Altın 24 Ayar Saf Altın (saflık Derecesi 0.995) 1 GR | 6.610,94 | 6.760,00 | -1.10% | %2.21 |
Çeyrek 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 1.75 GR | 10.636,15 | 11.285,00 | -1.10% | %5.75 |
Yarım 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 3.50 GR | 21.278,71 | 22.560,00 | -1.14% | %5.68 |
Teklik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7 GR | 42.519,02 | 45.120,00 | -1.13% | %5.76 |
Ata Cumhuriyet 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7.20 GR | 43.754,10 | 47.215,00 | -1.12% | %7.33 |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) | 6.059,27 | 6.520,00 | -1.14% | %7.07 |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.750) | 4.582,98 | 5.355,00 | -1.20% | %14.42 |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.585) | 3.755,07 | 4.265,00 | -1.04% | %11.96 |
Gümüş Gümüş (Saflık Derecesi 0.9999) | 92,18 | 104,29 | -1.97% | %11.61 |
ONS ONS | 4.347,92 | 4.347,92 | +0.00% | %0.00 |
ABD Doları | 47,719 | 47,868 | -0.02% | %0.31 |
Euro | 54,811 | 55,192 | +0.03% | %0.69 |
Spread = alış/satış arasındaki fark, bir ürünü alıp hemen satarsan kaybettiğin yüzde. Altın fonlarında bu maliyet fon içinde yönetim ücretine gömülüdür; Fiziki Altın vs Altın Fonu karşılaştırma aracı →