VERİLER YÜKLENİYOR
TÜİK'in ayın 3'ünde yayınladığı TÜFE verisi otomatik çekilir, fon reel getirileri güncel tutulur. Kaynak: data.tuik.gov.tr
| Dönem | Yıllık değişim | Aylık değişim |
|---|---|---|
| Kasım 2019 | %10.56 | %0.38 |
| Ekim 2019 | %8.55 | %2.00 |
| Eylül 2019 | %9.26 | %0.99 |
| Ağustos 2019 | %15.01 | %0.86 |
| Temmuz 2019 | %16.65 | %1.36 |
| Haziran 2019 | %15.72 | %0.03 |
| Mayıs 2019 | %18.71 | %0.95 |
| Nisan 2019 | %19.50 | %1.69 |
| Mart 2019 | %19.71 | %1.03 |
| Şubat 2019 | %19.67 | %0.16 |
TÜİK'in resmi veri portalından (nsiws.tuik.gov.tr) günlük çekilir. Önceki dönem ve yıllık karşılaştırma dahil.
Altınkaynak canlı veri · alış/satış spread'li · 5dk güncelleme
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Spread |
|---|---|---|---|---|
Gram Altın 24 Ayar Saf Altın (saflık Derecesi 0.995) 1 GR | 7.058,98 | 7.220,00 | -0.35% | %2.23 |
Çeyrek 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 1.75 GR | 11.356,99 | 12.050,00 | -0.33% | %5.75 |
Yarım 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 3.50 GR | 22.720,80 | 24.100,00 | -0.31% | %5.72 |
Teklik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7 GR | 45.400,62 | 48.195,00 | -0.31% | %5.80 |
Ata Cumhuriyet 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7.20 GR | 46.631,74 | 50.430,00 | -0.31% | %7.53 |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) | 6.469,92 | 6.965,00 | -0.29% | %7.11 |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.750) | 4.893,57 | 5.720,00 | -0.35% | %14.45 |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.585) | 4.009,56 | 4.555,00 | -0.22% | %11.97 |
Gümüş Gümüş (Saflık Derecesi 0.9999) | 97,29 | 108,37 | -1.51% | %10.22 |
ONS ONS | 4.636,15 | 4.636,15 | +0.00% | %0.00 |
ABD Doları | 48,050 | 48,219 | +0.04% | %0.35 |
Euro | 55,783 | 56,204 | +0.03% | %0.75 |
Spread = alış/satış arasındaki fark, bir ürünü alıp hemen satarsan kaybettiğin yüzde. Altın fonlarında bu maliyet fon içinde yönetim ücretine gömülüdür; Fiziki Altın vs Altın Fonu karşılaştırma aracı →