VERİLER YÜKLENİYOR
TÜİK'in ayın 3'ünde yayınladığı TÜFE verisi otomatik çekilir, fon reel getirileri güncel tutulur. Kaynak: data.tuik.gov.tr
| Dönem | Yıllık değişim | Aylık değişim |
|---|---|---|
| Kasım 2024 | %47.09 | %2.24 |
| Ekim 2024 | %48.58 | %2.88 |
| Eylül 2024 | %49.38 | %2.97 |
| Ağustos 2024 | %51.97 | %2.47 |
| Temmuz 2024 | %61.78 | %3.23 |
| Haziran 2024 | %71.60 | %1.64 |
| Mayıs 2024 | %75.45 | %3.37 |
| Nisan 2024 | %69.80 | %3.18 |
| Mart 2024 | %68.50 | %3.16 |
| Şubat 2024 | %67.07 | %4.53 |
TÜİK'in resmi veri portalından (nsiws.tuik.gov.tr) günlük çekilir. Önceki dönem ve yıllık karşılaştırma dahil.
Altınkaynak canlı veri · alış/satış spread'li · 5dk güncelleme
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Spread |
|---|---|---|---|---|
Gram Altın 24 Ayar Saf Altın (saflık Derecesi 0.995) 1 GR | 7.059,01 | 7.220,00 | -0.35% | %2.23 |
Çeyrek 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 1.75 GR | 11.357,03 | 12.045,00 | -0.37% | %5.71 |
Yarım 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 3.50 GR | 22.720,90 | 24.090,00 | -0.35% | %5.68 |
Teklik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7 GR | 45.400,81 | 48.175,00 | -0.35% | %5.76 |
Ata Cumhuriyet 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7.20 GR | 46.631,94 | 50.410,00 | -0.35% | %7.49 |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) | 6.469,95 | 6.965,00 | -0.29% | %7.11 |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.750) | 4.893,59 | 5.720,00 | -0.35% | %14.45 |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.585) | 4.009,58 | 4.550,00 | -0.33% | %11.88 |
Gümüş Gümüş (Saflık Derecesi 0.9999) | 97,31 | 108,39 | -1.50% | %10.22 |
ONS ONS | 4.633,83 | 4.633,83 | +0.00% | %0.00 |
ABD Doları | 48,050 | 48,219 | +0.04% | %0.35 |
Euro | 55,779 | 56,200 | +0.02% | %0.75 |
Spread = alış/satış arasındaki fark, bir ürünü alıp hemen satarsan kaybettiğin yüzde. Altın fonlarında bu maliyet fon içinde yönetim ücretine gömülüdür; Fiziki Altın vs Altın Fonu karşılaştırma aracı →