TÜİK'in ayın 3'ünde yayınladığı TÜFE verisi otomatik çekilir, fon reel getirileri güncel tutulur. Kaynak: data.tuik.gov.tr
| Dönem | Yıllık değişim | Aylık değişim |
|---|---|---|
| Nisan 2021 | %17.14 | %1.68 |
| Mart 2021 | %16.19 | %1.08 |
| Şubat 2021 | %15.61 | %0.91 |
| Ocak 2021 | %14.97 | %1.68 |
| Aralık 2020 | %14.60 | %1.25 |
| Kasım 2020 | %14.03 | %2.30 |
| Ekim 2020 | %11.89 | %2.13 |
| Eylül 2020 | %11.75 | %0.97 |
| Ağustos 2020 | %11.77 | %0.86 |
| Temmuz 2020 | %11.76 | %0.58 |
Enflasyon beklentilerindeki bozulma devam ederken Citadel’e göre Fed’in yakın bir tarihte faiz artırmak durumunda kalması riski yükseldi.
Bank of America Securities’e göre, ABD borsasında “ayı piyasası” işaretleri giderek artıyor.
ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ABD'de halka arz sürecinin ilk adımını attı. Şirket, SEC'e gizli başvuruda bulunduğunu açıklarken, teknoloji sektöründe milyarlarca dolarlık yeni bir yatırım yarışının da fitilini ateşledi.
Küresel LNG piyasasında fiyatların yeniden yükselişe geçebileceğine yönelik beklentiler güçleniyor. Morgan Stanley, Asya'da artan sıcaklıklarla yükselen enerji talebi ve Avrupa'nın kış öncesi stok yenileme ihtiyacının fiyatları destekleyebileceğini belirtti. Banka, LNG fiyatlarının yılın ikinci yarısında yüzde 30'un üzerinde yükseliş potansiyeliyle üç yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine ulaşabileceğini öngördü.
Çin'in ticaret fazlası mayıs ayında 105,4 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. İhracattaki yüzde 19,4'lük artış dış talebin gücünü ortaya koyarken, yapay zeka ve çip yatırımları da ithalatı destekledi.
Bakır fiyatları Londra Metal Borsası stoklarındaki gerilemeyle dengeleniyor. Ancak Çin ham bakır ithalatındaki yüzde 7 düşüş ve Ortadoğu gerilimi emtia piyasalarında aşağı yönlü baskı kurmaya devam ediyor.
Altınkaynak canlı veri · alış/satış spread'li · 5dk güncelleme
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Spread |
|---|---|---|---|---|
Gram Altın 24 Ayar Saf Altın (saflık Derecesi 0.995) 1 GR | 6.417,31 | 6.560,00 | +0.00% | %2.18 |
Çeyrek Altın 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 1.75 GR | 10.358,79 | 10.900,00 | +0.00% | %4.97 |
Yarım Altın 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 3.50 GR | 20.651,32 | 21.800,00 | +0.00% | %5.27 |
Teklik Altın 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7 GR | 41.290,22 | 43.600,00 | +0.00% | %5.30 |
Ata Cumhuriyet 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7.20 GR | 42.631,68 | 45.500,00 | +0.00% | %6.30 |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) | 5.881,80 | 6.320,00 | +0.00% | %6.93 |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.750) | 4.513,08 | 5.200,00 | +0.00% | %13.21 |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.585) | 3.653,76 | 4.150,00 | +0.00% | %11.96 |
Gümüş Gümüş (Saflık Derecesi 0.9999) | 94,28 | 108,18 | +0.05% | %12.85 |
ONS ONS | 4.341,84 | 4.341,84 | +0.00% | %0.00 |
ABD Doları | 45,990 | 46,185 | -0.01% | %0.42 |
Euro | 53,004 | 53,325 | +0.11% | %0.60 |
Spread = alış/satış arasındaki fark, bir ürünü alıp hemen satarsan kaybettiğin yüzde. Altın fonlarında bu maliyet fon içinde yönetim ücretine gömülüdür; Fiziki Altın vs Altın Fonu karşılaştırma aracı →