Keşifler
Varlık ısı haritası
Her TEFAS fon kategorisinin ortalama varlık dağılımı. Yoğun renk = yüksek ağırlık. "Tahvil fonu ne kadar hisse tutuyor?", "Değişken fonda altın var mı?" gibi gizli maruziyetleri açığa çıkarır.
| Kategori | Fon | Büyüklük | Hisse | Dev.Tahv. | Özel Tahv. | Eurobond | Nakit/Repo | Altın | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Şemsiye Fonu | 366 | 3 trilyon | %34 | %3 | %14 | — | %20 | %0.9 | %28 |
| Altın Katılım Fonu | 9 | 718,5 milyar | %1 | — | — | — | %0.1 | %86 | %13 |
| Para Piyasası Şemsiye Fonu | 49 | 585,8 milyar | — | %14 | %11 | — | %72 | — | %3 |
| Altın Fonu | 11 | 504,4 milyar | %0.5 | %0.6 | %0.0 | — | %1 | %95 | %3 |
| Katılım Şemsiye Fonu | 89 | 317,1 milyar | %19 | — | %0.0 | — | %10 | %16 | %55 |
| Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 178 | 221,9 milyar | %92 | — | %0.1 | — | %3 | %0.0 | %5 |
| Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 26 | 213 milyar | %2 | — | %0.2 | — | %2 | %83 | %12 |
| Hisse Senedi Fonu | 36 | 193,9 milyar | %88 | %0.1 | — | — | %4 | %0.1 | %7 |
| Değişken Fon | 109 | 179,6 milyar | %49 | %8 | %7 | — | %9 | %0.7 | %27 |
| Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 87 | 134,6 milyar | %10 | %0.1 | %0.2 | — | %2 | %2 | %85 |
| Değişken Şemsiye Fonu | 147 | 101,5 milyar | %57 | %3 | %6 | — | %15 | %0.4 | %19 |
| Fon Sepeti Fonu | 23 | 82 milyar | %5 | %0.0 | %0.0 | — | %4 | %3 | %88 |
| Hisse Senedi Yoğun | 19 | 81,3 milyar | %99 | — | — | — | %0.3 | — | %0.5 |
| OKS Katılım Standart Fon | 12 | 58,1 milyar | %20 | — | — | — | %0.7 | %0.8 | %78 |
| Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 62 | 49,3 milyar | %0.1 | %40 | %39 | — | %7 | %0.0 | %15 |
| Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 10 | 48,3 milyar | %0.3 | %19 | %3 | — | %2 | — | %75 |
| Karma Fon | 10 | 45,4 milyar | %38 | %14 | %6 | — | %3 | %11 | %27 |
| Kıymetli Madenler | 4 | 42,1 milyar | %4 | — | — | — | %5 | %75 | %17 |
| Borçlanma Araçları Fonu | 13 | 36,5 milyar | %2 | %80 | %7 | — | %4 | — | %7 |
| OKS Standart Fon | 10 | 35,4 milyar | %19 | %58 | — | — | %4 | %0.3 | %18 |
| Dış Borçlanma Araçları Fonu | 5 | 34,3 milyar | %0.2 | %20 | %9 | — | %5 | — | %67 |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 3 | 22,1 milyar | — | — | %80 | — | %8 | — | %12 |
| Endeks Fon | 9 | 21,9 milyar | %52 | %0.0 | — | — | %36 | — | %13 |
| Standart Fon | 13 | 21,7 milyar | %25 | %67 | %0.3 | — | %3 | — | %4 |
| Katılım Değişken Fon | 9 | 14,9 milyar | %42 | — | — | — | %9 | %2 | %47 |
| Katılım Fonu | 6 | 12,9 milyar | %41 | — | — | — | %4 | %44 | %11 |
| Katılım Standart Fon | 10 | 12,8 milyar | %27 | — | — | — | %1 | — | %72 |
| Kira Sertifikasi Katılım Fonu | 7 | 7,1 milyar | — | — | — | — | %4 | — | %96 |
| Karma Şemsiye Fonu | 8 | 6 milyar | %65 | %7 | %21 | — | %3 | — | %4 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 3 | 653,2 milyon | %29 | %2 | %13 | — | %30 | — | %25 |
| Merkezi Alacağın Devri Fonu | 4 | 545,6 milyon | %30 | %12 | %7 | — | %6 | %1.0 | %44 |
Renk yoğunluğu:
0%
<5%
5-20%
20-40%
40-70%
>70%
Kaynak: TEFAS portföy snapshot'ları · Kategori ortalaması