Keşifler
Varlık ısı haritası
Her TEFAS fon kategorisinin ortalama varlık dağılımı. Yoğun renk = yüksek ağırlık. "Tahvil fonu ne kadar hisse tutuyor?", "Değişken fonda altın var mı?" gibi gizli maruziyetleri açığa çıkarır.
| Kategori | Fon | Büyüklük | Hisse | Dev.Tahv. | Özel Tahv. | Eurobond | Nakit/Repo | Altın | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Şemsiye Fonu | 384 | 3,3 trilyon | %35 | %5 | %16 | %3 | %29 | %0.8 | %0.3 |
| Para Piyasası Şemsiye Fonu | 51 | 717,4 milyar | — | %12 | %11 | — | %76 | — | %0.2 |
| Altın Katılım Fonu | 9 | 701,1 milyar | %0.8 | %0.0 | — | — | %0.6 | %88 | — |
| Altın Fonu | 11 | 487,9 milyar | %0.6 | %0.1 | %0.0 | — | %2 | %94 | — |
| Katılım Şemsiye Fonu | 100 | 378,8 milyar | %18 | %9 | %18 | — | %29 | %18 | %2 |
| Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 188 | 308 milyar | %92 | %0.0 | %0.1 | — | %3 | %0.0 | %0.0 |
| Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 27 | 198,5 milyar | %2 | %0.0 | %0.1 | — | %4 | %85 | — |
| Hisse Senedi Fonu | 32 | 181,4 milyar | %91 | %0.0 | — | — | %6 | — | — |
| Değişken Fon | 106 | 175,2 milyar | %50 | %15 | %9 | %2 | %15 | %0.6 | %0.3 |
| Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 87 | 118,7 milyar | %11 | %0.3 | %0.2 | — | %5 | %2 | %0.0 |
| Hisse Senedi Yoğun | 19 | 92,8 milyar | %99 | — | — | — | %1 | — | — |
| Değişken Şemsiye Fonu | 158 | 83,3 milyar | %59 | %4 | %5 | %0.4 | %20 | %0.4 | %0.2 |
| Fon Sepeti Fonu | 24 | 82,2 milyar | %4 | %0.1 | %0.7 | — | %6 | %3 | — |
| OKS Katılım Standart Fon | 12 | 64,2 milyar | %22 | %58 | %0.9 | — | %4 | %0.2 | %0.1 |
| Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 62 | 60,4 milyar | %0.1 | %45 | %36 | %6 | %11 | — | %0.8 |
| Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 10 | 50,5 milyar | %0.2 | %18 | %3 | %67 | %8 | — | — |
| Karma Fon | 11 | 50,2 milyar | %39 | %19 | %7 | %4 | %9 | %15 | %0.3 |
| Kıymetli Madenler | 4 | 47,6 milyar | %2 | — | — | — | %7 | %76 | — |
| Borçlanma Araçları Fonu | 15 | 45,5 milyar | %2 | %76 | %10 | — | %6 | — | %0.5 |
| OKS Standart Fon | 10 | 39,4 milyar | %21 | %60 | %0.1 | — | %2 | %0.1 | %0.4 |
| Dış Borçlanma Araçları Fonu | 5 | 34 milyar | %0.3 | %22 | %10 | %58 | %8 | — | — |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 3 | 26,5 milyar | %0.4 | %0.4 | %85 | — | %9 | — | %0.0 |
| Katılım Hisse Senedi Fonu | 8 | 24,8 milyar | %85 | %2 | — | — | %4 | %0.3 | — |
| Standart Fon | 13 | 23,2 milyar | %27 | %66 | %0.7 | — | %3 | — | %0.3 |
| Endeks Fon | 9 | 17,6 milyar | %52 | %0.0 | — | — | %46 | — | — |
| Katılım Değişken Fon | 9 | 16 milyar | %43 | %5 | %20 | — | %13 | %2 | %0.4 |
| Katılım Standart Fon | 10 | 14,1 milyar | %27 | %62 | %1 | — | %7 | — | — |
| Katılım Fonu | 6 | 13,9 milyar | %43 | — | %4 | — | %3 | %47 | — |
| Kira Sertifikasi Katılım Fonu | 7 | 9,8 milyar | — | %30 | %52 | — | %12 | %0.2 | %5 |
| Karma Şemsiye Fonu | 8 | 5,6 milyar | %67 | %7 | %20 | — | %3 | — | — |
| Merkezi Alacağın Devri Fonu | 4 | 733,8 milyon | %33 | %20 | %31 | — | %16 | %0.8 | — |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 3 | 703,8 milyon | %32 | %3 | %11 | — | %41 | — | — |
Renk yoğunluğu:
0%
<5%
5-20%
20-40%
40-70%
>70%
Kaynak: TEFAS portföy snapshot'ları · Kategori ortalaması