Keşifler
Varlık ısı haritası
Her TEFAS fon kategorisinin ortalama varlık dağılımı. Yoğun renk = yüksek ağırlık. "Tahvil fonu ne kadar hisse tutuyor?", "Değişken fonda altın var mı?" gibi gizli maruziyetleri açığa çıkarır.
| Kategori | Fon | Büyüklük | Hisse | Dev.Tahv. | Özel Tahv. | Eurobond | Nakit/Repo | Altın | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Şemsiye Fonu | 380 | 3,3 trilyon | %36 | %3 | %14 | — | %21 | %0.8 | %25 |
| Para Piyasası Şemsiye Fonu | 49 | 760,3 milyar | — | %12 | %10 | — | %75 | — | %3 |
| Altın Katılım Fonu | 9 | 700,4 milyar | %0.8 | — | — | — | %0.2 | %85 | %14 |
| Altın Fonu | 11 | 496,1 milyar | %0.8 | %0.1 | %0.0 | — | %0.9 | %94 | %4 |
| Katılım Şemsiye Fonu | 97 | 371,1 milyar | %19 | %0.2 | — | — | %12 | %18 | %52 |
| Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 185 | 221,6 milyar | %91 | — | %0.1 | — | %3 | %0.0 | %6 |
| Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 27 | 200,2 milyar | %2 | %0.0 | %0.2 | — | %2 | %83 | %12 |
| Hisse Senedi Fonu | 30 | 178,7 milyar | %90 | %0.1 | — | — | %5 | — | %5 |
| Değişken Fon | 106 | 173,7 milyar | %51 | %8 | %6 | — | %8 | %0.6 | %27 |
| Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 88 | 118,8 milyar | %11 | %0.2 | %0.2 | — | %2 | %2 | %84 |
| Değişken Şemsiye Fonu | 154 | 101,6 milyar | %60 | %3 | %5 | — | %13 | %0.4 | %19 |
| Hisse Senedi Yoğun | 19 | 86,5 milyar | %99 | — | — | — | %0.5 | — | %0.3 |
| Fon Sepeti Fonu | 24 | 80,7 milyar | %4 | %0.1 | %0.0 | — | %4 | %3 | %88 |
| OKS Katılım Standart Fon | 12 | 61,5 milyar | %20 | — | — | — | %2 | %0.2 | %78 |
| Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 62 | 51 milyar | %0.1 | %43 | %36 | — | %7 | — | %14 |
| Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 10 | 50,1 milyar | %0.4 | %19 | %3 | — | %3 | — | %75 |
| Karma Fon | 11 | 45,5 milyar | %35 | %10 | %5 | — | %15 | %15 | %20 |
| Borçlanma Araçları Fonu | 15 | 43,2 milyar | %2 | %76 | %9 | — | %6 | — | %6 |
| Kıymetli Madenler | 4 | 41,9 milyar | %2 | — | — | — | %5 | %73 | %20 |
| OKS Standart Fon | 10 | 37,8 milyar | %20 | %59 | — | — | %3 | %0.1 | %18 |
| Dış Borçlanma Araçları Fonu | 5 | 34,3 milyar | %0.3 | %20 | %10 | — | %7 | — | %63 |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 3 | 28,2 milyar | %0.4 | %0.2 | %75 | — | %10 | — | %14 |
| Katılım Hisse Senedi Fonu | 8 | 23,4 milyar | %83 | — | — | — | %2 | %0.3 | %15 |
| Standart Fon | 13 | 22,5 milyar | %26 | %66 | %1 | — | %3 | — | %4 |
| Endeks Fon | 9 | 22,3 milyar | %53 | %0.0 | — | — | %35 | — | %13 |
| Katılım Değişken Fon | 9 | 15,2 milyar | %43 | — | — | — | %8 | %2 | %46 |
| Katılım Fonu | 6 | 13,7 milyar | %43 | — | — | — | %1 | %46 | %10 |
| Katılım Standart Fon | 10 | 13,3 milyar | %27 | — | — | — | %2 | — | %71 |
| Kira Sertifikasi Katılım Fonu | 7 | 10,4 milyar | — | — | — | — | %7 | — | %93 |
| Karma Şemsiye Fonu | 8 | 5,7 milyar | %67 | %7 | %20 | — | %3 | — | %3 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 3 | 675,2 milyon | %32 | %3 | %10 | — | %31 | — | %24 |
| Merkezi Alacağın Devri Fonu | 4 | 645,5 milyon | %33 | %9 | %4 | — | %7 | %0.9 | %46 |
Renk yoğunluğu:
0%
<5%
5-20%
20-40%
40-70%
>70%
Kaynak: TEFAS portföy snapshot'ları · Kategori ortalaması