VERİLER YÜKLENİYOR
TÜİK'in ayın 3'ünde yayınladığı TÜFE verisi otomatik çekilir, fon reel getirileri güncel tutulur. Kaynak: data.tuik.gov.tr
| Dönem | Yıllık değişim | Aylık değişim |
|---|---|---|
| Temmuz 2021 | %18.95 | %1.80 |
| Haziran 2021 | %17.53 | %1.94 |
| Mayıs 2021 | %16.59 | %0.89 |
| Nisan 2021 | %17.14 | %1.68 |
| Mart 2021 | %16.19 | %1.08 |
| Şubat 2021 | %15.61 | %0.91 |
| Ocak 2021 | %14.97 | %1.68 |
| Aralık 2020 | %14.60 | %1.25 |
| Kasım 2020 | %14.03 | %2.30 |
| Ekim 2020 | %11.89 | %2.13 |
TÜİK'in resmi veri portalından (nsiws.tuik.gov.tr) günlük çekilir. Önceki dönem ve yıllık karşılaştırma dahil.
Altınkaynak canlı veri · alış/satış spread'li · 5dk güncelleme
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Spread |
|---|---|---|---|---|
Gram Altın 24 Ayar Saf Altın (saflık Derecesi 0.995) 1 GR | 7.068,10 | 7.230,00 | -0.21% | %2.24 |
Çeyrek 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 1.75 GR | 11.371,67 | 12.065,00 | -0.21% | %5.75 |
Yarım 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 3.50 GR | 22.750,18 | 24.125,00 | -0.21% | %5.70 |
Teklik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7 GR | 45.459,31 | 48.250,00 | -0.20% | %5.78 |
Ata Cumhuriyet 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7.20 GR | 46.692,03 | 50.490,00 | -0.19% | %7.52 |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) | 6.478,29 | 6.975,00 | -0.14% | %7.12 |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.750) | 4.899,90 | 5.730,00 | -0.17% | %14.49 |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.585) | 4.014,74 | 4.560,00 | -0.11% | %11.96 |
Gümüş Gümüş (Saflık Derecesi 0.9999) | 97,53 | 108,64 | -1.27% | %10.23 |
ONS ONS | 4.640,44 | 4.640,44 | +0.00% | %0.00 |
ABD Doları | 48,049 | 48,218 | +0.04% | %0.35 |
Euro | 55,773 | 56,194 | +0.01% | %0.75 |
Spread = alış/satış arasındaki fark, bir ürünü alıp hemen satarsan kaybettiğin yüzde. Altın fonlarında bu maliyet fon içinde yönetim ücretine gömülüdür; Fiziki Altın vs Altın Fonu karşılaştırma aracı →