VERİLER YÜKLENİYOR
TÜİK'in ayın 3'ünde yayınladığı TÜFE verisi otomatik çekilir, fon reel getirileri güncel tutulur. Kaynak: data.tuik.gov.tr
| Dönem | Yıllık değişim | Aylık değişim |
|---|---|---|
| Mart 2023 | %50.51 | %2.29 |
| Şubat 2023 | %55.18 | %3.15 |
| Ocak 2023 | %57.68 | %6.65 |
| Aralık 2022 | %64.27 | %1.18 |
| Kasım 2022 | %84.39 | %2.88 |
| Ekim 2022 | %85.51 | %3.54 |
| Eylül 2022 | %83.45 | %3.08 |
| Ağustos 2022 | %80.21 | %1.46 |
| Temmuz 2022 | %79.60 | %2.37 |
| Haziran 2022 | %78.62 | %4.95 |
TÜİK'in resmi veri portalından (nsiws.tuik.gov.tr) günlük çekilir. Önceki dönem ve yıllık karşılaştırma dahil.
Altınkaynak canlı veri · alış/satış spread'li · 5dk güncelleme
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Spread |
|---|---|---|---|---|
Gram Altın 24 Ayar Saf Altın (saflık Derecesi 0.995) 1 GR | 7.055,96 | 7.210,00 | -0.48% | %2.14 |
Çeyrek 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 1.75 GR | 11.352,13 | 12.040,00 | -0.41% | %5.71 |
Yarım 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 3.50 GR | 22.711,10 | 24.070,00 | -0.43% | %5.65 |
Teklik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7 GR | 45.381,22 | 48.140,00 | -0.42% | %5.73 |
Ata Cumhuriyet 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7.20 GR | 46.611,82 | 50.370,00 | -0.43% | %7.46 |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) | 6.467,16 | 6.955,00 | -0.43% | %7.01 |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.750) | 4.891,48 | 5.715,00 | -0.44% | %14.41 |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.585) | 4.007,85 | 4.550,00 | -0.33% | %11.92 |
Gümüş Gümüş (Saflık Derecesi 0.9999) | 97,29 | 108,37 | -1.51% | %10.22 |
ONS ONS | 4.628,96 | 4.628,96 | +0.00% | %0.00 |
ABD Doları | 48,050 | 48,219 | +0.04% | %0.35 |
Euro | 55,779 | 56,201 | +0.02% | %0.75 |
Spread = alış/satış arasındaki fark, bir ürünü alıp hemen satarsan kaybettiğin yüzde. Altın fonlarında bu maliyet fon içinde yönetim ücretine gömülüdür; Fiziki Altın vs Altın Fonu karşılaştırma aracı →