VERİLER YÜKLENİYOR
TÜİK'in ayın 3'ünde yayınladığı TÜFE verisi otomatik çekilir, fon reel getirileri güncel tutulur. Kaynak: data.tuik.gov.tr
| Dönem | Yıllık değişim | Aylık değişim |
|---|---|---|
| Ocak 2019 | %20.35 | %1.06 |
| Aralık 2018 | %20.30 | %-0.40 |
| Kasım 2018 | %21.62 | %-1.44 |
| Ekim 2018 | %25.24 | %2.67 |
| Eylül 2018 | %24.52 | %6.30 |
| Ağustos 2018 | %17.90 | %2.30 |
| Temmuz 2018 | %15.85 | %0.55 |
| Haziran 2018 | %15.39 | %2.61 |
| Mayıs 2018 | %12.15 | %1.62 |
| Nisan 2018 | %10.85 | %1.87 |
TÜİK'in resmi veri portalından (nsiws.tuik.gov.tr) günlük çekilir. Önceki dönem ve yıllık karşılaştırma dahil.
Altınkaynak canlı veri · alış/satış spread'li · 5dk güncelleme
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Spread |
|---|---|---|---|---|
Gram Altın 24 Ayar Saf Altın (saflık Derecesi 0.995) 1 GR | 7.055,76 | 7.215,00 | -0.41% | %2.21 |
Çeyrek 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 1.75 GR | 11.351,81 | 12.045,00 | -0.37% | %5.76 |
Yarım 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 3.50 GR | 22.710,45 | 24.080,00 | -0.39% | %5.69 |
Teklik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7 GR | 45.379,93 | 48.160,00 | -0.38% | %5.77 |
Ata Cumhuriyet 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7.20 GR | 46.610,49 | 50.390,00 | -0.39% | %7.50 |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) | 6.466,97 | 6.960,00 | -0.36% | %7.08 |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.750) | 4.891,34 | 5.720,00 | -0.35% | %14.49 |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.585) | 4.007,73 | 4.550,00 | -0.33% | %11.92 |
Gümüş Gümüş (Saflık Derecesi 0.9999) | 97,13 | 108,19 | -1.67% | %10.22 |
ONS ONS | 4.632,67 | 4.632,67 | +0.00% | %0.00 |
ABD Doları | 48,050 | 48,219 | +0.04% | %0.35 |
Euro | 55,784 | 56,205 | +0.03% | %0.75 |
Spread = alış/satış arasındaki fark, bir ürünü alıp hemen satarsan kaybettiğin yüzde. Altın fonlarında bu maliyet fon içinde yönetim ücretine gömülüdür; Fiziki Altın vs Altın Fonu karşılaştırma aracı →