VERİLER YÜKLENİYOR
TÜİK'in ayın 3'ünde yayınladığı TÜFE verisi otomatik çekilir, fon reel getirileri güncel tutulur. Kaynak: data.tuik.gov.tr
| Dönem | Yıllık değişim | Aylık değişim |
|---|---|---|
| Eylül 2025 | %33.29 | %3.23 |
| Ağustos 2025 | %32.95 | %2.04 |
| Temmuz 2025 | %33.52 | %2.06 |
| Haziran 2025 | %35.05 | %1.37 |
| Mayıs 2025 | %35.41 | %1.53 |
| Nisan 2025 | %37.86 | %3.00 |
| Mart 2025 | %38.10 | %2.46 |
| Şubat 2025 | %39.05 | %2.27 |
| Ocak 2025 | %42.12 | %5.03 |
| Aralık 2024 | %44.38 | %1.03 |
TÜİK'in resmi veri portalından (nsiws.tuik.gov.tr) günlük çekilir. Önceki dönem ve yıllık karşılaştırma dahil.
Altınkaynak canlı veri · alış/satış spread'li · 5dk güncelleme
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Spread |
|---|---|---|---|---|
Gram Altın 24 Ayar Saf Altın (saflık Derecesi 0.995) 1 GR | 7.055,96 | 7.210,00 | -0.48% | %2.14 |
Çeyrek 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 1.75 GR | 11.352,13 | 12.040,00 | -0.41% | %5.71 |
Yarım 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 3.50 GR | 22.711,10 | 24.070,00 | -0.43% | %5.65 |
Teklik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7 GR | 45.381,22 | 48.140,00 | -0.42% | %5.73 |
Ata Cumhuriyet 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7.20 GR | 46.611,82 | 50.370,00 | -0.43% | %7.46 |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) | 6.467,16 | 6.955,00 | -0.43% | %7.01 |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.750) | 4.891,48 | 5.715,00 | -0.44% | %14.41 |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.585) | 4.007,85 | 4.550,00 | -0.33% | %11.92 |
Gümüş Gümüş (Saflık Derecesi 0.9999) | 97,29 | 108,37 | -1.51% | %10.22 |
ONS ONS | 4.628,96 | 4.628,96 | +0.00% | %0.00 |
ABD Doları | 48,050 | 48,219 | +0.04% | %0.35 |
Euro | 55,779 | 56,201 | +0.02% | %0.75 |
Spread = alış/satış arasındaki fark, bir ürünü alıp hemen satarsan kaybettiğin yüzde. Altın fonlarında bu maliyet fon içinde yönetim ücretine gömülüdür; Fiziki Altın vs Altın Fonu karşılaştırma aracı →