VERİLER YÜKLENİYOR
TÜİK'in ayın 3'ünde yayınladığı TÜFE verisi otomatik çekilir, fon reel getirileri güncel tutulur. Kaynak: data.tuik.gov.tr
| Dönem | Yıllık değişim | Aylık değişim |
|---|---|---|
| Mayıs 2017 | %11.72 | %0.45 |
| Nisan 2017 | %11.87 | %1.31 |
| Mart 2017 | %11.29 | %1.02 |
| Şubat 2017 | %10.13 | %0.81 |
| Ocak 2017 | %9.22 | %2.46 |
| Aralık 2016 | %8.53 | %1.64 |
| Kasım 2016 | %7.00 | %0.52 |
| Ekim 2016 | %7.16 | %1.44 |
| Eylül 2016 | %7.28 | %0.18 |
| Ağustos 2016 | %8.05 | %-0.29 |
TÜİK'in resmi veri portalından (nsiws.tuik.gov.tr) günlük çekilir. Önceki dönem ve yıllık karşılaştırma dahil.
Altınkaynak canlı veri · alış/satış spread'li · 5dk güncelleme
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Spread |
|---|---|---|---|---|
Gram Altın 24 Ayar Saf Altın (saflık Derecesi 0.995) 1 GR | 7.059,01 | 7.220,00 | -0.35% | %2.23 |
Çeyrek 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 1.75 GR | 11.357,03 | 12.045,00 | -0.37% | %5.71 |
Yarım 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 3.50 GR | 22.720,90 | 24.090,00 | -0.35% | %5.68 |
Teklik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7 GR | 45.400,81 | 48.175,00 | -0.35% | %5.76 |
Ata Cumhuriyet 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) 7.20 GR | 46.631,94 | 50.410,00 | -0.35% | %7.49 |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.916) | 6.469,95 | 6.965,00 | -0.29% | %7.11 |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.750) | 4.893,59 | 5.720,00 | -0.35% | %14.45 |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın (Saflık Derecesi 0.585) | 4.009,58 | 4.550,00 | -0.33% | %11.88 |
Gümüş Gümüş (Saflık Derecesi 0.9999) | 97,31 | 108,39 | -1.50% | %10.22 |
ONS ONS | 4.633,83 | 4.633,83 | +0.00% | %0.00 |
ABD Doları | 48,050 | 48,219 | +0.04% | %0.35 |
Euro | 55,779 | 56,200 | +0.02% | %0.75 |
Spread = alış/satış arasındaki fark, bir ürünü alıp hemen satarsan kaybettiğin yüzde. Altın fonlarında bu maliyet fon içinde yönetim ücretine gömülüdür; Fiziki Altın vs Altın Fonu karşılaştırma aracı →