TRSYKBK62914'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 16 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 52,0 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | OKT Birinci Borçlanma Araçları Fonu | %2,37 |
| 02 | GPB Birinci Değişken Fon | %1,85 |
| 03 | TOT Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | %0,91 |
| 04 | YBS Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | %0,69 |
| 05 | HPD İkinci Değişken Fon | %0,50 |
| 06 | YAN Birinci Fon Sepeti Fonu | %0,33 |
| 07 | IDY İkinci Değişken Fon | %0,30 |
| 08 | YBP Py Birinci Değişken Özel Fon | %0,22 |
| 09 | YOT Borçlanma Araçları Fonu | %0,15 |
| 10 | YAK Karma Fon | %0,09 |
| 11 | OKF Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (tl) Fon | %0,06 |
| 12 | YAC İkinci Fon Sepeti Fonu | %0,04 |
| 13 | EIB Değişken Fon | %0,03 |
| 14 | OSL Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (tl) Fonu | %0,03 |
| 15 | YLB Para Piyasası Fonu | %0,02 |
| 16 | TE3 Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | %0,01 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.