Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.1). Sharpe negatif (-1.60) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-6.9.
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %8.04 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
TOASO Tofaş Fabrika | %6.40 | 302,50 | 442,45 | +46.3% | İş | AL |
ASELS Aselsan | %4.68 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
THYAO Türk Hava Yolları | %3.79 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
MPARK MLP Sağlık Hizmetleri | %3.72 | 468,00 | 700,24 | +49.6% | İş | AL |
EREGL Ereğli Demir Çelik | %3.62 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
TURSG Türkiye Sigorta | %3.47 | 12,78 | 22,43 16,20–22,43 | +75.5% | 3 kurum | AL |
ENKAI Enka İnşaat | %3.06 | 99,20 | 127,00 | +28.0% | İş | AL |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 2 | -6 | 7 | -0 | -1 | · | · | · | · | · | · | +12% |
| 2025 | 4 | 1 | -0 | -2 | 1 | 2 | 8 | 3 | -3 | -0 | -1 | 2 | +15% |
| 2024 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | -2 | 4 | 4 | +44% |
| 2023 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +70% |
| 2022 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | -1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 8 | 3 | +53% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3 | +26% |
| Ort. | 5.3 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 4.3 | 4.7 | 3.3 | 0.4 | 1.9 | 5.8 | 2.9 | ort |
| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 3 gün | -13.72% |
| 17 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 42 gün | -8.81% |
| 18 Mar 2025 | 08 May 2025 | 51 gün | -8.80% |
| 27 Ağu 2025 | 20 Eki 2025 | 54 gün | -7.67% |
HSBC Portföy İkinci Değişken Fon (HPD), son bir yılda %25,1 nominal getiri sağlamış ancak reel olarak %5,7 kayıpla enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyün %60 hisse senedi ağırlığı, değişken kategorisiyle uyumlu olsa da kurumsal borçlanma araçlarının %23 payı dikkat çekiyor. Sharpe oranının -1,27 olması, %16,3 volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. 0,33 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak yatırımcı ilgisi sınırlı kalmış.
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
Yükleniyor…
Hsbc Portföy İkinci Değişken Fon (HPD), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHSBC00180.
HPD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.2086 (2026-06-08).
HPD son 12 ayda %23.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-6.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
HPD için 90 günlük Sharpe oranı -1.60 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
HPD fonu Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
HPD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 330 milyon TL ve 1.534 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.