VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ ay | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHAZINE BONOSUyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %9,7 | — | — |
| 2 | NNERyeniINVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (NER) | Yatırım Fonları | %7,9 | — | — |
| 3 | QQQQMyeniINVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Yatırım Fonları | %5,7 | — | — |
| 4 | Yabancı Hisse Senetleri | %4,9 | +0,6 | — | |
| 5 | Hisse Senetleri | %4,4 | −0,1 | ↓%23,1 −150B | |
| 6 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,8 | +0,6 | — | |
| 7 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,4 | +0,8 | — | |
| 8 | Yatırım Fonları | %3,4 | — | — | |
| 9 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,4 | +0,1 | — | |
| 10 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,3 | −0,4 | — | |
| 11 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,7 | +0,1 | — | |
| 12 | Hisse Senetleri | %2,5 | −0,3 | — | |
| 13 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,5 | +0,1 | — | |
| 14 | Hisse Senetleri | %2,4 | −0,5 | ↓%9,9 −219B | |
| 15 | Hisse Senetleri | %2,2 | −0,1 | — | |
| 16 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,2 | +0,3 | — | |
| 17 | TTSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Yabancı Hisse Senetleri | %2,1 | −0,1 | — |
| 18 | Hisse Senetleri | %2,1 | +0,1 | ↓%5 −30B | |
| 19 | DDENIZBANK A.Ş. USD MEVDUATyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,7 | — | — |
| 20 | Hisse Senetleri | %1,7 | — | — | |
| 21 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,6 | +0,1 | — | |
| 22 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,6 | −0,6 | — | |
| 23 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,5 | — | — | |
| 24 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,4 | −0,1 | — | |
| 25 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,4 | — | — | |
| 26 | Hisse Senetleri | %1,4 | — | — | |
| 27 | Yatırım Fonları | %1,4 | −0,2 | ↓%19 −704B | |
| 28 | Yatırım Fonları | %1,3 | — | — | |
| 29 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,3 | −0,3 | — | |
| 30 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,2 | +0,1 | — | |
| 31 | Hisse Senetleri | %1,2 | +0,2 | — | |
| 32 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,2 | +0,1 | — | |
| 33 | Hisse Senetleri | %1,2 | −0,2 | — | |
| 34 | NNUSCALE POWER CORP | Yabancı Hisse Senetleri | %1,1 | −0,1 | — |
| 35 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,1 | −0,4 | — | |
| 36 | Hisse Senetleri | %1,0 | −0,6 | ↓%30 −120B | |
| 37 | SSONES.yeni | Yabancı Hisse Senetleri | %1,0 | — | — |
| 38 | Yatırım Fonları | %0,9 | — | — | |
| 39 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,7 | −0,2 | — | |
| 40 | Yatırım Fonları | %0,7 | — | — | |
| 41 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,7 | +0,1 | — | |
| 42 | UUS4385161066 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,6 | −0,5 | — |
| 43 | OOCOMyeni | Yabancı Hisse Senetleri | %0,6 | — | — |
| 44 | Hisse Senetleri | %0,6 | — | — | |
| 45 | Hisse Senetleri | %0,5 | −0,1 | — | |
| 46 | HHONAyeniHoneywell Aerospace Inc. | Yabancı Hisse Senetleri | %0,5 | — | — |
| 47 | Hisse Senetleri | %0,5 | −0,1 | — | |
| 48 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,2 | −0,1 | — | |
| 49 | Hisse Senetleri | %0,1 | — | — | |
| 50 | VVIOP Nakit Teminatıyeni | Türev | %0,1 | — | — |
| 51 | DDENIZBANK A.S. TL MEVDUATyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 52 | HHAZINE | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %11,3 | −11,3 | — |
| 53 | IINVSCO QAQ | Yatırım Fonları | %7,8 | −7,8 | — |
| 54 | IINVSCO QQQ TRUST SERIES 1 | Yatırım Fonları | %5,7 | −5,7 | — |
| 55 | JJOY-BV PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY | Yatırım Fonları | %3,2 | −3,2 | — |
| 56 | DDENİZBANK A.Ş. USD | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,6 | −1,6 | — |
| 57 | GGFSUS | Yabancı Hisse Senetleri | %1,5 | −1,5 | — |
| 58 | PPİL TEKNOLOJİLERİ PORTFOY VE ENERJİ FON YÖNETİMİ SEPETİ FONU AŞ. | Yatırım Fonları | %1,3 | −1,3 | — |
| 59 | ÇÇİP TEKNOLOJİLERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş. | Yatırım Fonları | %0,9 | −0,9 | — |
| 60 | DDENİZ PORTFOY TEKN. SIR. PORTFOY HS. SN. FONU(HISSE YONETIMI YOĞUN FON) A.Ş. | Yatırım Fonları | %0,8 | −0,8 | — |
| 61 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,7 | −0,7 | — | |
| 62 | DDENIZBANK A.S. TL | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 63 | VVIOP Nakit Teminati | Türev | %0,1 | −0,1 | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.