Dönem · 9 rapor
DVT
DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Şemsiye Fonu · Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 6/7
Pozisyon
44
1A
+%4,21
1Y
+%64,34
Büyüklük
904,9 mn ₺
11.049 kişi
Portföy haritasıⓘ
+21küçük kalem
DENİZBANK A.Ş.%2,5
TCELL%2,5DELL%2,4Yabancı Hisse Senetleri %58,4Hisse Senetleri %24,6Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları %2,5 vadeliyle korunmuşharita portföyün %85,6'ini kapsıyor
44 satır
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,3 | |
| 2 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,1 | |
| 3 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,0 | |
| 4 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,9 | |
| 5 | Hisse Senetleri | %2,8 | |
| 6 | Hisse Senetleri | %2,8 | |
| 7 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,8 | |
| 8 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,7 | |
| 9 | Hisse Senetleri | %2,7 | |
| 10 | DDENİZBANK A.Ş. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,5 |
| 11 | Hisse Senetleri | %2,5 | |
| 12 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,4 | |
| 13 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,4 | |
| 14 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,4 | |
| 15 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,3 | |
| 16 | Hisse Senetleri | %2,3 | |
| 17 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,3 | |
| 18 | Hisse Senetleri | %2,2 | |
| 19 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,2 | |
| 20 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,1 | |
| 21 | Hisse Senetleri | %2,1 | |
| 22 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,1 | |
| 23 | TTSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Yabancı Hisse Senetleri | %2,1 |
| 24 | Hisse Senetleri | %1,9 | |
| 25 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,9 | |
| 26 | Hisse Senetleri | %1,9 | |
| 27 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,9 | |
| 28 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,8 | |
| 29 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,7 | |
| 30 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,7 | |
| 31 | Hisse Senetleri | %1,6 | |
| 32 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,5 | |
| 33 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,5 | |
| 34 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,4 | |
| 35 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,4 | |
| 36 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,4 | |
| 37 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,4 | |
| 38 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,2 | |
| 39 | Hisse Senetleri | %0,8 | |
| 40 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,8 | |
| 41 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,8 | |
| 42 | Hisse Senetleri | %0,7 | |
| 43 | Hisse Senetleri | %0,4 | |
| 44 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,1 |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.