Dönem · 9 rapor
DVT
DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Şemsiye Fonu · Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 6/7
Pozisyon
42
1A
+%4,21
1Y
+%64,34
Büyüklük
904,9 mn ₺
11.049 kişi
Portföy haritasıⓘ
+27küçük kalem
TTRT100332T15%16,8yeni
SSMSN LI%3,1yeni
arttı azaldı yeni değişmedi vadeliyle korunmuşharita portföyün %92,1'ini kapsıyor
54 satır
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ ay | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTRT100332T15yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %16,8 | — | — |
| 2 | Yabancı Hisse Senetleri | %5,8 | — | — | |
| 3 | Hisse Senetleri | %3,8 | −0,4 | — | |
| 4 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,5 | −0,2 | — | |
| 5 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,3 | +0,4 | — | |
| 6 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,3 | −0,3 | — | |
| 7 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,3 | −0,1 | — | |
| 8 | Hisse Senetleri | %3,2 | −0,2 | — | |
| 9 | QQQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | Yabancı Hisse Senetleri | %3,2 | +0,1 | — |
| 10 | SSMSN LIyeni | Hisse Senetleri | %3,1 | — | — |
| 11 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,8 | +0,3 | — | |
| 12 | TTSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Yabancı Hisse Senetleri | %2,8 | +0,4 | — |
| 13 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,6 | — | — | |
| 14 | Hisse Senetleri | %2,6 | −0,3 | — | |
| 15 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,3 | −0,1 | — | |
| 16 | Hisse Senetleri | %2,0 | −0,1 | — | |
| 17 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,9 | +0,3 | — | |
| 18 | Hisse Senetleri | %1,9 | +0,4 | — | |
| 19 | Hisse Senetleri | %1,9 | −0,7 | — | |
| 20 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,8 | — | — | |
| 21 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,8 | −0,1 | — | |
| 22 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,7 | — | — | |
| 23 | Hisse Senetleri | %1,4 | −0,5 | — | |
| 24 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,3 | +0,2 | — | |
| 25 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,3 | −0,1 | — | |
| 26 | DDENİZBANK A.Ş. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,2 | +0,8 | — |
| 27 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,2 | +0,2 | — | |
| 28 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,1 | −0,3 | — | |
| 29 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,1 | +0,1 | — | |
| 30 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,9 | — | — | |
| 31 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,9 | +0,2 | — | |
| 32 | Hisse Senetleri | %0,9 | — | — | |
| 33 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,9 | −0,1 | — | |
| 34 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,8 | −0,1 | — | |
| 35 | Hisse Senetleri | %0,7 | −2,3 | — | |
| 36 | Hisse Senetleri | %0,7 | −2,0 | — | |
| 37 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,7 | −0,1 | — | |
| 38 | Hisse Senetleri | %0,6 | +0,1 | — | |
| 39 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,6 | −0,1 | — | |
| 40 | Hisse Senetleri | %0,3 | −2,6 | — | |
| 41 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,2 | — | — | |
| 42 | Hisse Senetleri | %0,2 | −2,4 | — | |
| 43 | BBV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | Yatırım Fonları | %5,1 | −5,1 | — |
| 44 | IInvesco QQQ Trust | Türev | %3,7 | −3,7 | — |
| 45 | TTRT151227T16 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,4 | −3,4 | — |
| 46 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,6 | −2,6 | — | |
| 47 | SSMSNSMSN LI | Yabancı Hisse Senetleri | %2,1 | −2,1 | — |
| 48 | RROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU | Yatırım Fonları | %1,6 | −1,6 | — |
| 49 | TTanımlanamayan | Diğer | %1,6 | −1,6 | — |
| 50 | UUU US | Yabancı Hisse Senetleri | %1,5 | −1,5 | — |
| 51 | RROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Yatırım Fonları | %1,3 | −1,3 | — |
| 52 | DDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Yatırım Fonları | %0,9 | −0,9 | — |
| 53 | DDENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yatırım Fonları | %0,8 | −0,8 | — |
| 54 | VVIOP Nakit Teminatı | Türev | %0,1 | −0,1 | — |
Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ904,9 mn ₺ · ▼ 22,7% aylık · etkin 17,6 pozisyon▼
Ocak 2026 sonu
457,7 mn ₺
Şubat 2026 sonu
353,8 mn ₺
▼ 22,7%
Bugün
904,9 mn ₺
▲ 155,7%
Yatırımcı
11.049
kişi başı 81.897 ₺
En büyük
%16,8
TRT100332T15
İlk 10
%49,3
42 kalemden
Etkin pozisyon
17,6
eşdeğer kalem
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.