Dönem · 9 rapor
DVT
DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Şemsiye Fonu · Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 6/7
Pozisyon
51
1A
+%4,21
1Y
+%64,34
Büyüklük
904,9 mn ₺
11.049 kişi
Portföy haritasıⓘ
+28küçük kalem
JOY%5,1yeniIInvesco QQQ Trust%3,7yeni
TTRT151227T16%3,4yeni
arttı azaldı yeni değişmedi vadeliyle korunmuş
57 satır
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ ay | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yatırım Fonları | %5,1 | — | — | |
| 2 | Hisse Senetleri | %4,2 | +1,5 | — | |
| 3 | IInvesco QQQ Trustyeni | Türev | %3,7 | — | — |
| 4 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,7 | +1,3 | — | |
| 5 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,6 | +0,6 | — | |
| 6 | TTRT151227T16yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,4 | — | — |
| 7 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,4 | +0,1 | — | |
| 8 | Hisse Senetleri | %3,4 | +1,5 | — | |
| 9 | QQQQMyeniInvesco NASDAQ 100 ETF | Yabancı Hisse Senetleri | %3,1 | — | — |
| 10 | Hisse Senetleri | %3,0 | +0,7 | — | |
| 11 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,9 | −0,2 | — | |
| 12 | Hisse Senetleri | %2,8 | +0,4 | — | |
| 13 | Hisse Senetleri | %2,8 | — | — | |
| 14 | Hisse Senetleri | %2,7 | +2,4 | — | |
| 15 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,6 | +0,7 | — | |
| 16 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,6 | +0,4 | — | |
| 17 | Hisse Senetleri | %2,6 | +0,4 | — | |
| 18 | Hisse Senetleri | %2,5 | −0,3 | — | |
| 19 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,4 | +0,3 | — | |
| 20 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,3 | −0,4 | — | |
| 21 | TTSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Yabancı Hisse Senetleri | %2,3 | +0,2 | — |
| 22 | SSMSNyeniSMSN LI | Yabancı Hisse Senetleri | %2,1 | — | — |
| 23 | Hisse Senetleri | %2,1 | — | — | |
| 24 | Hisse Senetleri | %1,9 | −0,1 | — | |
| 25 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,8 | −0,5 | — | |
| 26 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,8 | −0,3 | — | |
| 27 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,7 | −0,1 | — | |
| 28 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,6 | — | — | |
| 29 | Yatırım Fonları | %1,6 | — | — | |
| 30 | TTanımlanamayanyeni | Diğer | %1,6 | — | — |
| 31 | Hisse Senetleri | %1,5 | −0,1 | — | |
| 32 | UUyeniU US | Yabancı Hisse Senetleri | %1,5 | — | — |
| 33 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,4 | −1,3 | — | |
| 34 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,4 | −0,5 | — | |
| 35 | Yatırım Fonları | %1,3 | — | — | |
| 36 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,1 | −1,9 | — | |
| 37 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,0 | −0,4 | — | |
| 38 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,0 | −1,4 | — | |
| 39 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,0 | −1,3 | — | |
| 40 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,9 | +0,1 | — | |
| 41 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,9 | −0,8 | — | |
| 42 | Hisse Senetleri | %0,9 | — | — | |
| 43 | Yatırım Fonları | %0,9 | — | — | |
| 44 | Yatırım Fonları | %0,8 | — | — | |
| 45 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,8 | — | — | |
| 46 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,7 | −1,7 | — | |
| 47 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,6 | −1,1 | — | |
| 48 | Hisse Senetleri | %0,6 | −0,1 | — | |
| 49 | DDENİZBANK A.Ş. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | −2,1 | — |
| 50 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,2 | — | — | |
| 51 | VVIOP Nakit Teminatıyeni | Türev | %0,1 | — | — |
| 52 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,5 | −1,5 | — | |
| 53 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,4 | −1,4 | — | |
| 54 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,4 | −1,4 | — | |
| 55 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,4 | −1,4 | — | |
| 56 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,4 | −1,4 | — | |
| 57 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,2 | −1,2 | — |
Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ904,9 mn ₺ · ▲ 141,6% aylık · etkin 38,4 pozisyon▼
Ekim 2025 sonu
189,4 mn ₺
Ocak 2026 sonu
457,7 mn ₺
▲ 141,6%
Bugün
904,9 mn ₺
▲ 97,7%
Yatırımcı
11.049
kişi başı 81.897 ₺
En büyük
%5,1
JOY
İlk 10
%36,5
51 kalemden
Etkin pozisyon
38,4
eşdeğer kalem
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.