VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ ay | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDENİZBANK A.Ş. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %8,7 | +7,8 | — |
| 2 | IInvesco QQQ Trust | Türev | %5,0 | −1,1 | — |
| 3 | TTRT190728T34yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %5,0 | — | — |
| 4 | Hisse Senetleri | %4,4 | +0,1 | — | |
| 5 | Yabancı Hisse Senetleri | %4,0 | +0,3 | — | |
| 6 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,8 | +0,4 | — | |
| 7 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,4 | +0,7 | — | |
| 8 | Yatırım Fonları | %3,3 | −0,7 | — | |
| 9 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,1 | −0,3 | — | |
| 10 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,1 | +1,3 | — | |
| 11 | Yabancı Hisse Senetleri | %3,1 | −0,3 | — | |
| 12 | Hisse Senetleri | %3,0 | −0,1 | — | |
| 13 | Hisse Senetleri | %2,8 | −0,2 | — | |
| 14 | Hisse Senetleri | %2,5 | — | — | |
| 15 | QQQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | Yabancı Hisse Senetleri | %2,5 | −0,9 | — |
| 16 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,2 | −0,2 | — | |
| 17 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,2 | −0,1 | — | |
| 18 | Hisse Senetleri | %2,1 | −0,5 | — | |
| 19 | TTSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Yabancı Hisse Senetleri | %2,1 | −0,6 | — |
| 20 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,1 | +0,6 | — | |
| 21 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,9 | −0,1 | — | |
| 22 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,9 | +0,4 | — | |
| 23 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,8 | −0,1 | — | |
| 24 | Hisse Senetleri | %1,8 | −0,2 | — | |
| 25 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,8 | — | — | |
| 26 | Hisse Senetleri | %1,7 | −0,1 | — | |
| 27 | Hisse Senetleri | %1,7 | −0,1 | — | |
| 28 | Yatırım Fonları | %1,6 | −0,1 | — | |
| 29 | Yatırım Fonları | %1,6 | +0,1 | — | |
| 30 | Hisse Senetleri | %1,5 | +1,2 | — | |
| 31 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,4 | — | — | |
| 32 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,3 | — | — | |
| 33 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,3 | — | — | |
| 34 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,2 | +0,1 | — | |
| 35 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,2 | −1,8 | — | |
| 36 | MMRAMyeniEverspin Technologies, Inc. | Yabancı Hisse Senetleri | %1,1 | — | — |
| 37 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,9 | — | — | |
| 38 | Yatırım Fonları | %0,9 | — | — | |
| 39 | Yatırım Fonları | %0,9 | −0,2 | — | |
| 40 | Hisse Senetleri | %0,8 | −0,1 | — | |
| 41 | Hisse Senetleri | %0,7 | +0,1 | — | |
| 42 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,7 | −0,2 | — | |
| 43 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,7 | −0,2 | — | |
| 44 | Hisse Senetleri | %0,6 | −0,1 | — | |
| 45 | Hisse Senetleri | %0,6 | −0,1 | — | |
| 46 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,2 | — | — | |
| 47 | Hisse Senetleri | %0,1 | — | — | |
| 48 | VVIOP Nakit Teminatı | Türev | %0,1 | — | — |
| 49 | TTRT140229T17 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %9,4 | −9,4 | — |
| 50 | Yabancı Hisse Senetleri | %2,1 | −2,1 | — | |
| 51 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,2 | −1,2 | — | |
| 52 | Yabancı Hisse Senetleri | %1,1 | −1,1 | — | |
| 53 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,7 | −0,7 | — | |
| 54 | Yabancı Hisse Senetleri | %0,6 | −0,6 | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.