Dönem · 9 raporhaftalık raporlama · Hf = hafta
FSF
FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Serbest Şemsiye Fonu · Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 2/7
Pozisyon
34
1A
+%3,30
1Y
+%46,71
Büyüklük
13,49 mlr ₺
7.872 kişi
Portföy haritasıⓘ
TTC ZIRAAT BANKASI%26,0▼3,4
TTRT210427T18%21,9yeni
TTPP%16,9▼5,8
TT. HALK BANKASI%14,3▼5,7
+27küçük kalem
AANADOLUBANK A.S.%7,0▼8,7
DDENİZBANK A.Ş.%2,7yeni
TTRPTMKS92636%2,3▼0,2
arttı azaldı yeni değişmedi vadeliyle korunmuş
37 satır
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ hafta | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC ZIRAAT BANKASI | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %26,0 | −3,4 | — |
| 2 | TTRT210427T18yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %21,9 | — | — |
| 3 | TTPP | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %16,9 | −5,8 | — |
| 4 | TT. HALK BANKASI | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %14,3 | −5,7 | — |
| 5 | AANADOLUBANK A.S. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %7,0 | −8,7 | — |
| 6 | DDENİZBANK A.Ş.yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,7 | — | — |
| 7 | TTRPTMKS92636 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,3 | −0,2 | — |
| 8 | TTRPTAKBK2619 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,1 | −0,1 | — |
| 9 | TTRSOTKR12818 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,8 | −0,1 | — |
| 10 | TTRFTCMDE2613 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,8 | −0,1 | — |
| 11 | TTRFTCMD92628 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,7 | −0,1 | — |
| 12 | TTRPTMKSK2632 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,7 | −0,1 | — |
| 13 | TTRFTEBFA2616 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,7 | −0,1 | — |
| 14 | TTRPTMKS92644 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,5 | −0,1 | — |
| 15 | TTRFTCMDK2615 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,5 | −0,1 | — |
| 16 | TTRT030730T12yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | — | — |
| 17 | TTRPTMKS92628 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | — | — |
| 18 | TTRPTMFB92616 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | — | — |
| 19 | TTRSOTKR62722 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | — | — |
| 20 | TTRFDBNK62711 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | — | — |
| 21 | TTRPTMK2E2610 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | — | — |
| 22 | TTRSOTKR62714 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | −0,1 | — |
| 23 | TTRPTAKBA2611 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | — | — |
| 24 | TTRFTAMFK2615 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | — | — |
| 25 | TTRFNURLE2612 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | — | — |
| 26 | TTRT081128T15yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | — | — |
| 27 | TTRFDBNKE2620 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 28 | TTRFCGDFA2629 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 29 | TTRFDBNKA2616 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 30 | TTRFLDFK12729 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 31 | TTRFTAMF12716 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 32 | TTRFULFK12723 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 33 | TTRFULFKK2611 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,0 | — | — |
| 34 | TTRT110930T10yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,0 | — | — |
| 35 | TTRFTKNO92626 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | −0,3 | — |
| 36 | TTRFLDFK92622 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 37 | TTRFTAMF92619 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ13,49 mlr ₺ · ▲ 197,4% aylık · etkin 5,9 pozisyon▼
34. Hafta 2026 (24–30 Ağu) sonu
1,46 mlr ₺
35. Hafta 2026 (31 Ağu–6 Eyl) sonu
4,34 mlr ₺
▲ 197,4%
Bugün
13,49 mlr ₺
×3,1
Yatırımcı
7.872
kişi başı 1,7 mn ₺
En büyük
%26,0
TC ZIRAAT BANKASI
İlk 10
%93,6
34 kalemden
Etkin pozisyon
5,9
eşdeğer kalem
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.