Dönem · 9 raporhaftalık raporlama · Hf = hafta
FSF
FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Serbest Şemsiye Fonu · Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 2/7
Pozisyon
32
1A
+%3,30
1Y
+%46,71
Büyüklük
13,49 mlr ₺
7.872 kişi
Portföy haritasıⓘ
TTC ZIRAAT BANKASI%29,4▲14,7
TTPP%22,7▲1,1
TT. HALK BANKASI%20,0yeni
AANADOLUBANK A.S.%15,7▲8,1
+27küçük kalem
TTRPTMKS92636%2,5yeni
arttı azaldı yeni değişmedi vadeliyle korunmuş
66 satır
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ hafta | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC ZIRAAT BANKASI | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %29,4 | +14,7 | — |
| 2 | TTPP | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %22,7 | +1,1 | — |
| 3 | TT. HALK BANKASIyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %20,0 | — | — |
| 4 | AANADOLUBANK A.S. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %15,7 | +8,1 | — |
| 5 | TTRPTMKS92636yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,5 | — | — |
| 6 | TTRPTAKBK2619yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,2 | — | — |
| 7 | TTRSOTKR12818yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,9 | — | — |
| 8 | TTRFTCMDE2613yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,8 | — | — |
| 9 | TTRFTCMD92628yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,8 | — | — |
| 10 | TTRPTMKSK2632yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,8 | — | — |
| 11 | TTRFTEBFA2616yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,8 | — | — |
| 12 | TTRPTMKS92644yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,6 | — | — |
| 13 | TTRFTCMDK2615yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,6 | — | — |
| 14 | TTRPTMKS92628yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | — | — |
| 15 | TTRPTMFB92616 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | — | — |
| 16 | TTRSOTKR62722yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | — | — |
| 17 | TTRFTKNO92626yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | — | — |
| 18 | TTRFDBNK62711yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | — | — |
| 19 | TTRSOTKR62714yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | — | — |
| 20 | TTRPTMK2E2610yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | — | — |
| 21 | TTRPTAKBA2611yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | — | — |
| 22 | TTRFTAMFK2615yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | — | — |
| 23 | TTRFNURLE2612yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | — | — |
| 24 | TTRFDBNKE2620yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 25 | TTRFLDFK92622yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 26 | TTRFCGDFA2629yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 27 | TTRFDBNKA2616yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 28 | TTRFLDFK12729yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 29 | TTRFTAMF12716yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 30 | TTRFTAMF92619yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 31 | TTRFULFK12723yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 32 | TTRFULFKK2611yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,0 | — | — |
| 33 | TTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %5,8 | −5,8 | — |
| 34 | TTORKIVE YAŞLAR | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %4,4 | −4,4 | — |
| 35 | AAKBANK T.A.Ş. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %4,3 | −4,3 | — |
| 36 | IIbabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) (TRPTMKS92636) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,4 | −2,4 | — |
| 37 | DDENIZBANK A.S. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,2 | −2,2 | — |
| 38 | IIbabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,1 | −1,1 | — |
| 39 | GGOMO SAVUNMA SANAYİ (TRSOTKR12818) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,8 | −0,8 | — |
| 40 | TTACİRLER | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,8 | −0,8 | — |
| 41 | IIbabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) (TRPTMKSK2632) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,8 | −0,8 | — |
| 42 | TTACIRLER (TRFTCMD92628) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,7 | −0,7 | — |
| 43 | TTEB FAKTORİN | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,7 | −0,7 | — |
| 44 | YYAA MENKUL DEĞERLER AŞ | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,6 | −0,6 | — |
| 45 | TTACIRLER | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,6 | −0,6 | — |
| 46 | IIbabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) (TRPTMKS92644) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,6 | −0,6 | — |
| 47 | IIbabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | −0,4 | — |
| 48 | İİkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | −0,4 | — |
| 49 | IIbabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | −0,4 | — |
| 50 | GGONG SAVUNMA SANAYİ | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | −0,3 | — |
| 51 | İİÇVEDİŞ TİCARET | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | −0,3 | — |
| 52 | GGOMO SAVUNMA SANAYİ | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | −0,3 | — |
| 53 | DDOĞAN BANKASI | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | −0,3 | — |
| 54 | IIbabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) (TRPTMK2E2610) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | −0,2 | — |
| 55 | BBİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | −0,2 | — |
| 56 | FFİNANS FAKTORİN (TRFTAMFK2615) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | −0,2 | — |
| 57 | NNUROL YATIRIM BANKASI | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | −0,2 | — |
| 58 | DDYATIRIM BANKASI | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 59 | DDYATIRIM BANKASI (TRFDBNKA2616) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 60 | FFİNANS FAKTORİN | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 61 | LLİDER | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 62 | ÇÇAĞDAŞ FAKTORİN | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 63 | FFİNANS FAKTORİN (TRFTAMF12716) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 64 | LLİDER FAKTORİN | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 65 | UULUSAL FAKTORİN (TRFULFK12723) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 66 | UULUSAL FAKTORİN | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ13,49 mlr ₺ · ×0,16 aylık · etkin 4,9 pozisyon▼
Temmuz 2026 sonu
8,90 mlr ₺
34. Hafta 2026 (24–30 Ağu) sonu
1,46 mlr ₺
×0,16
Bugün
13,49 mlr ₺
×9,2
Yatırımcı
7.872
kişi başı 1,7 mn ₺
En büyük
%29,4
TC ZIRAAT BANKASI
İlk 10
%94,7
32 kalemden
Etkin pozisyon
4,9
eşdeğer kalem
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.