VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ ay | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMevduat (QNB BANK A.S.)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %23,7 | — | — |
| 2 | RRepoyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %20,2 | — | — |
| 3 | MMevduat (TORKIVE VAKIFLAR)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %9,6 | — | — |
| 4 | MMevduat (XE BANKASI)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %8,7 | — | — |
| 5 | MMevduatyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %6,9 | — | — |
| 6 | MMevduat (ANADOLUBANK A.S.)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %6,5 | — | — |
| 7 | MMevduat (SANKASINS.)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %4,2 | — | — |
| 8 | MMevduat (BANU RS)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,3 | — | — |
| 9 | MMevduat (TC ZIRAAT BANKASI)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,3 | — | — |
| 10 | IIbabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) (TRPTMKS92636)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,1 | — | — |
| 11 | MMevduat (TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,7 | — | — |
| 12 | IIbabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,5 | — | — |
| 13 | IIbabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,0 | — | — |
| 14 | MMOUSE VE SAVUNMA SANAYİ AŞyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,8 | — | — |
| 15 | TTARİM Özel Sektöryeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,8 | — | — |
| 16 | YYANSIN Bonoyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,7 | — | — |
| 17 | IIbabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) (TRPTMKS72620)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,7 | — | — |
| 18 | MMENKUL DEĞERLER AŞyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,6 | — | — |
| 19 | TTACIRLER Özel Sektöryeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,5 | — | — |
| 20 | IIbabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | — | — |
| 21 | IIbabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) (TRPTM5F82623)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | — | — |
| 22 | IIbabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) (TRPTMKS82611)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | — | — |
| 23 | IIbabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) (TRPTMKS92628)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | — | — |
| 24 | IIovevis TICARET ASyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | — | — |
| 25 | MMAĞARA Bonoyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | — | — |
| 26 | IIbabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) (TRPTMK2E2610)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | — | — |
| 27 | EENANS FAKTORIN GASyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | — | — |
| 28 | YYASIN BANKASIyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | — | — |
| 29 | FFines FAKTORİN GASyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 30 | NNA Bonoyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 31 | NNN Bonoyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 32 | OOARS ASyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 33 | OON ASyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 34 | AAN GAS Bonoyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 35 | AAN GAS Bono (TRFLDFK92622)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 36 | UUSA Bonoyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 37 | EEAITORINyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,0 | — | — |
| 38 | FFERSAN GAS Bonoyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,0 | — | — |
| 39 | TTÜRKİYE | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %29,9 | −29,9 | — |
| 40 | QQNB BANK A.Ş. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %17,2 | −17,2 | — |
| 41 | TTanımlanamayan | Diğer | %13,7 | −13,7 | — |
| 42 | TTPP | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %10,8 | −10,8 | — |
| 43 | AANADOLUBANK A.S. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %7,4 | −7,4 | — |
| 44 | YYAPI VE KREDİ | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %4,7 | −4,7 | — |
| 45 | TTÜRKİYE GARANTİ | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,6 | −3,6 | — |
| 46 | TTRPTMKS92636 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,3 | −2,3 | — |
| 47 | TTRPTMKS72612 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,7 | −1,7 | — |
| 48 | TTRSOTKR12818 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,9 | −0,9 | — |
| 49 | TTRFTCMD62639 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,8 | −0,8 | — |
| 50 | TTRFAKYM62646 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,8 | −0,8 | — |
| 51 | TTRPTMKS72620 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,7 | −0,7 | — |
| 52 | TTRPTMK282610 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,6 | −0,6 | — |
| 53 | TTRFYKYM52621 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,6 | −0,6 | — |
| 54 | TTRPTMK252639 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,5 | −0,5 | — |
| 55 | TTRPTM5F62633 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | −0,4 | — |
| 56 | TTRPTM5F82623 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | −0,4 | — |
| 57 | TTRPTMKS82611 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | −0,4 | — |
| 58 | TTRPTMKS92628 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | −0,4 | — |
| 59 | TTRPTM5F52618 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | −0,4 | — |
| 60 | TTRFTKNO92626 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | −0,3 | — |
| 61 | TTRFMRKA62616 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | −0,2 | — |
| 62 | TTRPTMK2E2610 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | −0,2 | — |
| 63 | TTRFNURL72627 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | −0,2 | — |
| 64 | TTRFSKMD52619 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 65 | TTRFLDFK92622 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 66 | TTRFTAMF92619 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 67 | TTRSARCL52619 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 68 | TTRFBUFK62612 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 69 | TTRFDBNKA2616 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 70 | TTRFDBNKE2620 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 71 | TTRFLDFK72624 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 72 | TTRFTAMF72629 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 73 | TTRFULFK72610 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 74 | TTRFULFK72628 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 75 | TTRFULFKK2611 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.