Dönem · 9 raporhaftalık raporlama · Hf = hafta
FSF
FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Serbest Şemsiye Fonu · Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 2/7
Pozisyon
35
1A
+%3,30
1Y
+%46,71
Büyüklük
13,49 mlr ₺
7.872 kişi
Portföy haritasıⓘ
TTPP%47,1▲20,3
TTÜRKİYE%16,6▲4,7
+29küçük kalem
AANADOLUBANK A.S.%7,8yeni
QQNB BANK A.Ş.%6,9▼4,3
YAPI VE KREDİ%4,9yeni
Tanımlanamayan%4,8yeni
arttı azaldı yeni değişmedi vadeliyle korunmuş
46 satır
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ ay | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTPP | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %47,1 | +20,3 | — |
| 2 | TTÜRKİYE | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %16,6 | +4,7 | ↑%35,4 |
| 3 | AANADOLUBANK A.S.yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %7,8 | — | — |
| 4 | QQNB BANK A.Ş. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %6,9 | −4,3 | — |
| 5 | YYAPI VE KREDİyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %4,9 | — | — |
| 6 | TTanımlanamayanyeni | Diğer | %4,8 | — | — |
| 7 | TTRPTMKS72612 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,8 | +0,1 | — |
| 8 | TTRSOTKR12818 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,1 | +0,1 | — |
| 9 | TTRFYKYM42671 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,0 | +0,1 | — |
| 10 | TTRPTMKF42620 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,0 | +0,1 | — |
| 11 | TTRFTCMD62639yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,9 | — | — |
| 12 | TTRFAKYM62646yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,8 | — | — |
| 13 | TTRPTMK282610 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,7 | — | — |
| 14 | TTRFYKYM52621 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,6 | — | — |
| 15 | TTRPTMK252639 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,5 | — | — |
| 16 | TTRFYKYM42663 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | — | — |
| 17 | TTRPTM5F82623yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | — | — |
| 18 | TTRPTM5F62633yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | — | — |
| 19 | TTRPTM5F52618yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 | — | — |
| 20 | TTRFTKNO92626yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | — | — |
| 21 | TTRFMRKA62616 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | — | — |
| 22 | TTRFNURL72627 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | — | — |
| 23 | TTRFSKMD52619 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | — | — |
| 24 | TTRFLDFK72624 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 25 | TTRFPNST42613 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 26 | TTRFTAMF72629 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 27 | TTRFBUFK62612 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 28 | TTRFDBNKA2616 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 29 | TTRFLDFK92622 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 30 | TTRFTAMF92619 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 31 | TTRSARCL52619 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 32 | TTRFDBNK42614 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 33 | TTRFULFK72610 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 34 | TTRFULFK72628 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 35 | TTRFULFKK2611 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 36 | TT. HALK BANKASI | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %26,5 | −26,5 | — |
| 37 | TTC ZIRAAT BANKASI | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %8,8 | −8,8 | — |
| 38 | TTRPTM5F32610 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,2 | −3,2 | — |
| 39 | TTRFTCMD32632 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,9 | −0,9 | — |
| 40 | TTRPTMKF32654 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,9 | −0,9 | — |
| 41 | TTRPTM5F32628 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,6 | −0,6 | — |
| 42 | TTRFTKNO32614 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,5 | −0,5 | — |
| 43 | TTRFPTUN32610 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | −0,2 | — |
| 44 | TTRFKREL32613 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 45 | TTRSCGDF32610 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 46 | TTRFTAMF32623 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ13,49 mlr ₺ · ▲ 3,8% aylık · etkin 3,8 pozisyon▼
Şubat 2026 sonu
2,81 mlr ₺
Mart 2026 sonu
2,92 mlr ₺
▲ 3,8%
Bugün
13,49 mlr ₺
×4,6
Yatırımcı
7.872
kişi başı 1,7 mn ₺
En büyük
%47,1
TPP
İlk 10
%92,9
35 kalemden
Etkin pozisyon
3,8
eşdeğer kalem
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.