VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | TT. HALK BANKASI | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %29,0 |
| 2 | TTPP | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %27,7 |
| 3 | TTC ZIRAAT BANKASI | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %16,1 |
| 4 | TTÜRKİYE | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %11,0 |
| 5 | TTRPTM5F32610 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,5 |
| 6 | OODEA BANK A.Ş. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,3 |
| 7 | QQNB BANK A.Ş. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,1 |
| 8 | TTRPTMKF22648 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,2 |
| 9 | TTRFYKYM42671 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,9 |
| 10 | TTRSOTKR12818 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,9 |
| 11 | TTRFTCMD32632 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,9 |
| 12 | TTRPTMKF42620 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,8 |
| 13 | TTRPTMKF32654 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,8 |
| 14 | TTRPTM5F32628 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,5 |
| 15 | TTRFNURL22622 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 |
| 16 | TTRFTKNO32614 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 |
| 17 | TTRFYKYM42663 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,4 |
| 18 | TTRFNURL22614 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 |
| 19 | TTRFMRKA62616 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 |
| 20 | TTRFNURL72627 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 |
| 21 | TTRFPTUN32610 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 |
| 22 | TTRFDYBY22648 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
| 23 | TTRFKREL32613 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
| 24 | TTRFPNST22615 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
| 25 | TTRFPNST42613 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
| 26 | TTRFPTUN22611 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
| 27 | TTRFTAMF92619 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
| 28 | TTRSARCL52619 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
| 29 | TTRFBUFK62612 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
| 30 | TTRFDBNKA2616 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
| 31 | TTRFLDFK72624 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
| 32 | TTRFTAMF72629 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
| 33 | TTRSCGDF32610 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
| 34 | TTRFDBNK42614 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
| 35 | TTRFTAMF32623 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
| 36 | TTRFULFK72610 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
| 37 | TTRFULFK72628 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
| 38 | TTRFULFKK2611 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.