US900123DH01'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 16 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 1,72 mlr ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | PPE Serbest (döviz) Fon | %18,17 |
| 02 | AC6 Dördüncü Serbest (döviz) Fon | %13,82 |
| 03 | AKE Eurobond (amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu | %7,20 |
| 04 | TPL Eurobond (döviz) Borçlanma Araçları Fonu | %6,21 |
| 05 | TPJ Birinci Serbest (döviz) Fon | %5,15 |
| 06 | HPD İkinci Değişken Fon | %4,65 |
| 07 | TTS Dördüncü Serbest (döviz) Özel Fon | %4,17 |
| 08 | IUV Beşinci Serbest (döviz) Fon | %1,94 |
| 09 | YBE Eurobond (dolar) Borçlanma Araçları Fonu | %1,57 |
| 10 | ZPA Serbest (döviz) Fon | %1,13 |
| 11 | DZM Beşinci Serbest (döviz) Fon | %0,57 |
| 12 | DAS Onikinci Serbest (döviz) Fon | %0,32 |
| 13 | DPB Serbest (döviz) Fon | %0,27 |
| 14 | OJB Beşinci Serbest (döviz) Fon | %0,11 |
| 15 | IDF Serbest (döviz) Fon | %0,07 |
| 16 | FPZ Birinci Serbest (döviz) Fon | %0,02 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.