TRT110429T18'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 17 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 7,49 mlr ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | EDT Ted Eğitime Destek Serbest Fon | %21,00 |
| 02 | SKL Şekerbank Para Piyasası (tl) Fonu | %15,40 |
| 03 | FYT Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (tl) Fonu | %6,06 |
| 04 | IDF Serbest (döviz) Fon | %3,78 |
| 05 | TFU Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (tl) Fonu | %2,89 |
| 06 | TI1 Para Piyasası (tl) Fonu | %2,43 |
| 07 | TTA Altın Fonu | %1,45 |
| 08 | HSL Para Piyasası (tl) Fonu | %0,97 |
| 09 | FNO Birinci Değişken Fon | %0,95 |
| 10 | IOO İkinci Para Piyasası (tl) Fonu | %0,44 |
| 11 | OJK Altın Fonu | %0,35 |
| 12 | PRY Para Piyasası (tl) Fonu | %0,35 |
| 13 | BGP Üçüncü Para Piyasası (tl) Fonu | %0,22 |
| 14 | DCB Para Piyasası Serbest (tl) Fon | %0,17 |
| 15 | ADE Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | %0,14 |
| 16 | DLY Para Piyasası (tl) Fonu | %0,13 |
| 17 | NVB İkinci Para Piyasası (tl) Fon | %0,10 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.