VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ hafta | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVakıf Katılım Hesabı | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %13,7 | −2,8 | — |
| 2 | EEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %10,4 | — | — |
| 3 | EEmlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %10,2 | — | — |
| 4 | TTAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %8,4 | — | — |
| 5 | Yatırım Fonları | %6,1 | — | — | |
| 6 | TT.VAKIFLAR BANKASI T.A.O | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %5,0 | — | — |
| 7 | DDÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %4,7 | — | — |
| 8 | ZZİRAAT BANKASI A.Ş. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %4,0 | −0,2 | — |
| 9 | EEXIMBANK | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,4 | −1,7 | — |
| 10 | Yatırım Fonları | %3,3 | — | — | |
| 11 | TT.İŞ BANKASI A.Şyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,1 | — | — |
| 12 | VVAKIFLAR BANKASI | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,1 | — | — |
| 13 | AANADOLUBANK A.Ş. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,1 | — | — |
| 14 | Yatırım Fonları | %2,8 | — | — | |
| 15 | YYAPI KREDİ BANKASI A.Şyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,4 | — | — |
| 16 | Yatırım Fonları | %2,2 | — | — | |
| 17 | BBKGBerkeley Group Holdings plc | Yabancı Hisse Senetleri | %1,4 | — | — |
| 18 | Yatırım Fonları | %1,3 | — | — | |
| 19 | Yatırım Fonları | %1,1 | — | — | |
| 20 | Yatırım Fonları | %0,5 | — | — | |
| 21 | Yatırım Fonları | %0,0 | — | — | |
| 22 | EEmlak Katılım Varlık Kiralama A.S. | Diğer | %10,1 | −10,1 | — |
| 23 | PPGD - GİNVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Yatırım Fonları | %5,4 | −5,4 | — |
| 24 | DDÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %4,7 | −4,7 | — |
| 25 | EEXIMBANK (XS3034601446) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,4 | −3,4 | — |
| 26 | QQIINVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Yatırım Fonları | %3,3 | −3,3 | — |
| 27 | TT.iŞ BANKASI A.Ş | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,1 | −3,1 | — |
| 28 | PPRV GİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Yatırım Fonları | %3,1 | −3,1 | — |
| 29 | PPBK ÇINVEST PORTFÖY BIRINCI KATILIM SERBEST (DÖVIZ) FONU | Yatırım Fonları | %2,8 | −2,8 | — |
| 30 | YYAPI KREDİ BANKASI AS | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,4 | −2,4 | — |
| 31 | IIVE - QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | Yatırım Fonları | %1,3 | −1,3 | — |
| 32 | RRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | Yatırım Fonları | %1,1 | −1,1 | — |
| 33 | RRE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | Yatırım Fonları | %0,5 | −0,5 | — |
| 34 | QQINVEST PORTFÖY BIRINCI HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOĞUN FON) | Yatırım Fonları | %0,0 | — | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.