VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ ay | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTanımlanamayan | Diğer | %98,6 | +0,9 | — |
| 2 | Yatırım Fonları | %0,8 | — | — | |
| 3 | Yatırım Fonları | %0,6 | — | — | |
| 4 | Yatırım Fonları | %0,0 | — | — | |
| 5 | RRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | Yatırım Fonları | %1,1 | −1,1 | — |
| 6 | IIVE - QİNVEST | Yatırım Fonları | %0,7 | −0,7 | — |
| 7 | RRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | Yatırım Fonları | %0,5 | −0,5 | — |
| 8 | OOJH QINVEST PORTFÖY | Yatırım Fonları | %0,0 | — | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.