VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ hafta | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yatırım Fonları | %47,0 | — | ↓%26,9 −3,4M | |
| 2 | Hisse Senetleri | %7,7 | +3,2 | ↑%60 +150B | |
| 3 | Hisse Senetleri | %7,2 | +3,2 | ↑%71,2 +210B | |
| 4 | Hisse Senetleri | %6,4 | +0,1 | ↑%7,1 +1B | |
| 5 | Hisse Senetleri | %4,6 | +0,2 | — | |
| 6 | Hisse Senetleri | %4,2 | −0,3 | — | |
| 7 | Hisse Senetleri | %3,3 | −0,2 | ↓%5,3 −2,5B | |
| 8 | EEWYyeniEWY US | Yabancı Hisse Senetleri | %3,0 | — | — |
| 9 | Hisse Senetleri | %3,0 | — | — | |
| 10 | Hisse Senetleri | %2,9 | — | — | |
| 11 | Hisse Senetleri | %2,8 | −0,2 | ↓%8,8 −3,5B | |
| 12 | KKORUyeniKORU US | Yabancı Hisse Senetleri | %2,1 | — | — |
| 13 | Yatırım Fonları | %2,1 | — | — | |
| 14 | Hisse Senetleri | %1,3 | — | — | |
| 15 | Yatırım Fonları | %1,1 | — | ↓%44,9 −256B | |
| 16 | Yatırım Fonları | %1,1 | — | — | |
| 17 | Yatırım Fonları | %0,4 | — | — | |
| 18 | FFEDUSD | Yatırım Fonları | %0,1 | — | — |
| 19 | VVIOP Nakit Teminatı | Türev | %0,0 | — | — |
| 20 | AALLBATRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ. | Yatırım Fonları | %64,0 | −64,0 | — |
| 21 | MMevduat | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,2 | −2,2 | — |
| 22 | AALLBATRO PORTFÖY YÖNETİMİ AS. | Yatırım Fonları | %2,0 | −2,0 | — |
| 23 | AALLBATRO PORTFÖY YÖNETİMİ AS. (KST) | Yatırım Fonları | %0,4 | −0,4 | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.