VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ ay | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yatırım Fonları | %64,0 | — | ↑%2,3 +284B | |
| 2 | Hisse Senetleri | %6,3 | — | — | |
| 3 | Hisse Senetleri | %4,5 | −0,8 | — | |
| 4 | Hisse Senetleri | %4,4 | +0,9 | ↑%28,9 +20B | |
| 5 | Hisse Senetleri | %4,4 | −0,4 | — | |
| 6 | Hisse Senetleri | %4,0 | +1,3 | ↑%73,5 +125B | |
| 7 | Hisse Senetleri | %3,5 | −0,4 | — | |
| 8 | Hisse Senetleri | %3,0 | +0,8 | ↑%42,9 +12B | |
| 9 | MMevduatyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,2 | — | — |
| 10 | Yatırım Fonları | %2,0 | — | ↓%81,7 −2,5M | |
| 11 | Yatırım Fonları | %0,4 | — | — | |
| 12 | FFEDyeni | Diğer | %0,0 | — | — |
| 13 | VVIOP Nakit Teminatıyeni | Türev | %0,0 | — | — |
| 14 | AALLBATROSS PORTFOY YÖNETİMİ AŞ. (PRU) | Yatırım Fonları | %58,3 | −58,3 | — |
| 15 | AALLBATROSS PORTFOY YÖNETİMİ AŞ. (KKL) | Yatırım Fonları | %10,1 | −10,1 | — |
| 16 | Hisse Senetleri | %4,3 | −4,3 | — | |
| 17 | UUSD FED | Diğer | %2,2 | −2,2 | — |
| 18 | Hisse Senetleri | %1,3 | −1,3 | — | |
| 19 | AALLBATROSS PORTFOY YÖNETİMİ AŞ. (KST) | Yatırım Fonları | %0,3 | −0,3 | — |
| 20 | AALLBATROSS PORTFOY YÖNETİMİ AŞ. | Yatırım Fonları | %0,1 | −0,1 | — |
| 21 | VVIOP Nakit Teminati | Türev | %0,0 | — | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.