Veriler yükleniyor…
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 14 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 32,66 mlr ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | ACU Urartu Serbest (döviz) Fon | %17,05 |
| 02 | RBI Birinci Serbest (döviz) Fon | %12,64 |
| 03 | ONS Onikinci Serbest (döviz) Fon | %8,04 |
| 04 | YP4 Feriköy Serbest (döviz) Fon | %5,55 |
| 05 | PAL Altıncı Serbest(döviz) Fon | %4,59 |
| 06 | DNM Dinamik Dağılımlı Serbest (döviz) Fon | %3,43 |
| 07 | OPL İkinci Değişken Fon | %2,25 |
| 08 | OJB Beşinci Serbest (döviz) Fon | %2,11 |
| 09 | DAS Onikinci Serbest (döviz) Fon | %2,04 |
| 10 | OPF Agresif Değişken Fon | %1,51 |
| 11 | IDF Serbest (döviz) Fon | %1,01 |
| 12 | YJY Yeniköy Serbest (döviz) Fon | %0,62 |
| 13 | TB9 Dokuzuncu Serbest (döviz) Fon | %0,54 |
| 14 | FPZ Birinci Serbest (döviz) Fon | %0,32 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.