TRFCGDF82620'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 12 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 148,5 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | TTL Kartopu Serbest Fon | %4,91 |
| 02 | IYB Değişken Fonu | %2,00 |
| 03 | ACD İkinci Değişken Fon | %1,00 |
| 04 | OPF Agresif Değişken Fon | %0,77 |
| 05 | GBL Azimut Pyş Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | %0,71 |
| 06 | GMA Birinci Değişken Fon | %0,64 |
| 07 | SPN İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | %0,59 |
| 08 | RIK İkinci Değişken Fon | %0,35 |
| 09 | PPZ Para Piyasası (tl) Fonu | %0,14 |
| 10 | KNI İkinci Para Piyasası Serbest (tl) Fon | %0,12 |
| 11 | TCB Para Piyasası Fonu | %0,12 |
| 12 | KSA Kısa Vadeli Serbest (tl) Fon | %0,11 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.