Veriler yükleniyor…
Son Nisan 2026 aylık raporlarına göre 18 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 337,6 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | PAB Para Piyasası (tl) Fonu | %8,02 |
| 02 | AC4 Para Piyasası (tl) Fon | %5,02 |
| 03 | ACD İkinci Değişken Fon | %3,39 |
| 04 | TPF Borçlanma Araçları Fonu | %1,67 |
| 05 | MD1 Birinci Değişken Fon | %1,66 |
| 06 | IST Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (tl) Fonu | %1,35 |
| 07 | MD2 İkinci Değişken Fon | %1,24 |
| 08 | FYO Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | %1,06 |
| 09 | TRJ Birinci Borçlanma Araçları (tl) Fonu | %0,99 |
| 10 | MBR Birinci Borçlanma Araçları Fonu | %0,88 |
| 11 | PIS İkinci Kısa Vadeli Serbest (tl) Fon | %0,84 |
| 12 | FYT Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (tl) Fonu | %0,53 |
| 13 | PKV Kısa Vadeli Serbest (tl) Fon | %0,50 |
| 14 | TCB Para Piyasası Fonu | %0,45 |
| 15 | MPL Para Piyasası (tl) Fonu | %0,26 |
| 16 | MT2 Para Piyasası Serbest (tl) Fon | %0,09 |
| 17 | PBR Birinci Değişken Fon | %0,08 |
| 18 | TP2 Para Piyasası (tl) Fonu | %0,02 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.