XS3102781658'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 13 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 1,75 mlr ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | UPD Dördüncü Serbest (dövız) Fon | %8,94 |
| 02 | TTS Dördüncü Serbest (döviz) Özel Fon | %8,56 |
| 03 | OUD Atlantik Serbest (döviz) Fon | %7,58 |
| 04 | RBI Birinci Serbest (döviz) Fon | %6,47 |
| 05 | GPC İkinci Serbest ( Döviz ) Fon | %5,83 |
| 06 | IV6 Te3 Serbest (döviz) Özel Fon | %3,04 |
| 07 | DPB Serbest (döviz) Fon | %2,90 |
| 08 | YPL Balat Serbest (döviz) Fon | %1,72 |
| 09 | DZM Beşinci Serbest (döviz) Fon | %1,17 |
| 10 | EBS Birinci Serbest (döviz-abd Doları) Fon | %0,53 |
| 11 | IUV Beşinci Serbest (döviz) Fon | %0,45 |
| 12 | SPE 5.0 Serbest (dövız) Fon | %0,43 |
| 13 | DAS Onikinci Serbest (döviz) Fon | %0,19 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.