TRTO70727113'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 9 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 795,0 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | PAB Para Piyasası (tl) Fonu | %42,22 |
| 02 | IKP Yenilenebilir Enerji Karma Fon | %10,54 |
| 03 | TE4 Birinci Değişken Fon | %8,95 |
| 04 | HVT Birinci Para Piyasası (tl) Fonu | %8,33 |
| 05 | TFU Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (tl) Fonu | %5,26 |
| 06 | TGE Emtia Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | %5,24 |
| 07 | PPP Para Piyasası (tl) Fonu | %2,09 |
| 08 | BNC Beşinci Serbest Fon | %0,14 |
| 09 | IDO Ondokuzuncu Serbest (döviz-avro) Fon | %0,03 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.