TRT210427T18'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 17 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 21,89 mlr ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | ICD Birinci Değişken Fon | %44,00 |
| 02 | KPP Para Piyasası Fonu | %27,21 |
| 03 | PRH Para Piyasası (tl) Fonu | %24,36 |
| 04 | HSL Para Piyasası (tl) Fonu | %12,04 |
| 05 | FI5 Para Piyasası (tl) Fonu | %11,79 |
| 06 | HIP İkinci Para Piyasası (tl) Fonu | %11,61 |
| 07 | RBP Birinci Para Piyasası (tl) Fonu | %10,60 |
| 08 | MT2 Para Piyasası Serbest (tl) Fon | %7,06 |
| 09 | DLY Para Piyasası (tl) Fonu | %4,55 |
| 10 | PIP İkinci Para Piyasası Serbest (tl) Fon | %3,52 |
| 11 | MT2 Para Piyasası Serbest (tl) Fon | %3,51 |
| 12 | TTL Kartopu Serbest Fon | %3,30 |
| 13 | YVD İkinci Para Piyasası (tl) Fonu | %3,05 |
| 14 | PPI Üçüncü Para Piyasası (tl) Fonu | %2,38 |
| 15 | HTF Para Piyasası Serbest (tl) Fon | %1,63 |
| 16 | TP2 Para Piyasası (tl) Fonu | %0,77 |
| 17 | TMG Yabancı Hisse Senedi Fonu | %0,04 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.