TRSKORT52616'ı tutan fonlar
Son Nisan 2026 aylık raporlarına göre 10 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 116,6 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | MBL İkinci Değişken Fon | %3,67 |
| 02 | IAE Agresif Değişken Fon | %0,99 |
| 03 | FDV Dmr Serbest Fon | %0,80 |
| 04 | HVK Birinci Borçlanma Araçları (tl) Fonu | %0,75 |
| 05 | NRG Birinci Para Piyasası Fonu | %0,72 |
| 06 | MPI İstatistiksel Arbitraj Serbest (tl) Fon | %0,32 |
| 07 | NVB İkinci Para Piyasası (tl) Fon | %0,27 |
| 08 | NZT Para Piyasası Serbest Fon | %0,25 |
| 09 | KSA Kısa Vadeli Serbest (tl) Fon | %0,11 |
| 10 | VMV Mavi Serbest Fon | %0,03 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.