VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | Yatırım Fonları | %7,9 | |
| 2 | XXS2176897754 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %6,5 |
| 3 | UUSG9T27HAG93 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %6,4 |
| 4 | XXS1558078496 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %5,0 |
| 5 | Yatırım Fonları | %4,9 | |
| 6 | UUS71654QCL41 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %4,7 |
| 7 | UUSF8500RAB80 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %4,2 |
| 8 | XXS2815876920 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,9 |
| 9 | XXS1910827887 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,6 |
| 10 | UUSP1850NAA92 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,3 |
| 11 | UUS91282CHJ36 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,3 |
| 12 | XXS2252958751 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,0 |
| 13 | UUS279158AE95 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,0 |
| 14 | UUSL626A6AA24 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,0 |
| 15 | XXS1864522757 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,8 |
| 16 | UUSL8449RAA79 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,7 |
| 17 | UUSU37016AC37 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,7 |
| 18 | UUS836205BE37 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,5 |
| 19 | UUS71647NAN93 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,4 |
| 20 | Yatırım Fonları | %2,4 | |
| 21 | UUS836205AS32 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,0 |
| 22 | UUS71654QDP46 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,0 |
| 23 | UUSP989MJBS99 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,0 |
| 24 | AAT0000A2QU74 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,0 |
| 25 | Yatırım Fonları | %1,9 | |
| 26 | UUSC35898AB82 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,8 |
| 27 | XXS1566179039 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,8 |
| 28 | XXS1655085485 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,8 |
| 29 | UUS71654QDE98 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,6 |
| 30 | UUSN15516AD40 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,4 |
| 31 | TTanımlanamayan | Diğer | %0,7 |
| 32 | UUSN15516AJ10 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,7 |
| 33 | VVIOP Nakit Teminatı | Türev | %0,6 |
| 34 | Yatırım Fonları | %0,6 | |
| 35 | TTRDATAV72618 | Diğer | %0,5 |
| 36 | TTRFAZEV42615 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 |
| 37 | TTRFAZEV32616 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 |
| 38 | UUSD | Türev | %0,1 |
| 39 | TTRSSKBK52818 | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,0 |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.