VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ ay | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AASyeniAURA PORT.YÖN. (AS) | Yatırım Fonları | %13,5 | — | — |
| 2 | AARAB REPUBLIC OF EGYPT | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %7,0 | +0,9 | — |
| 3 | Yatırım Fonları | %5,5 | — | — | |
| 4 | PPETROLEO MEXICANO (US716540CL41) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %5,2 | +0,6 | — |
| 5 | AARAB REPUBLIC OF EGYPT (XS1558078496) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %5,2 | +0,4 | — |
| 6 | DDESIGNATED | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %4,1 | +0,8 | — |
| 7 | Yatırım Fonları | %4,0 | — | ↑%13 +91B | |
| 8 | RREPUBLIC OF NIGERIA | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %4,0 | +0,5 | — |
| 9 | DDREAM | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,6 | +0,6 | — |
| 10 | EENERGY INC (USP1850NAA92)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,6 | — | — |
| 11 | UUS TREASURYyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,6 | — | — |
| 12 | EENERGY INC | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,6 | +0,6 | — |
| 13 | RREPUBLIC OF BRAZIL (US105756BW95)yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,5 | — | — |
| 14 | EECOPETRyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,5 | — | — |
| 15 | AAUSTRIA A (XS2252958751) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,4 | +0,5 | — |
| 16 | SSIMPAR EUROPE SA | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,1 | +0,4 | — |
| 17 | EESKOM HOLDINGSyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,0 | — | — |
| 18 | FFRONTERA ENERGY CORPyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,8 | — | — |
| 19 | RREPUBLIC OF SOUTH AFRICA (US836205BE37) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,7 | +0,3 | — |
| 20 | PPETROBRA S GLOBAL FINANCE | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,5 | +0,3 | — |
| 21 | RREPUBLIC OF BRAZILyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,5 | — | — |
| 22 | RREPUBLIC OF SOUTH AFRICA | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,3 | +0,2 | — |
| 23 | SSOCIEDAD ANONIMAyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,2 | — | — |
| 24 | PPETROLEO MEXICANO (US71654QDP46) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,2 | +0,3 | — |
| 25 | AAUSTRIA A | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,1 | +0,3 | — |
| 26 | BBRASKEM NETHERLANDS | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,0 | +0,2 | — |
| 27 | RREPUBLIC OF NIGERIA (XS1566179039) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,0 | +0,3 | — |
| 28 | PPETROLEO MEXICANO | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,8 | +0,2 | — |
| 29 | Yatırım Fonları | %1,2 | — | — | |
| 30 | Yatırım Fonları | %1,1 | — | — | |
| 31 | BBRASKEM NETHERLANDS (USN15516AJ10) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,0 | +0,1 | — |
| 32 | Yatırım Fonları | %0,8 | — | — | |
| 33 | VVIOP Nakit Teminatıyeni | Türev | %0,7 | — | — |
| 34 | TT.IŞ BANKASI A.S.yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,6 | — | — |
| 35 | VVARLIK KİRALAMA A.Ş. (TRDATAV72618)yeni | Diğer | %0,5 | — | — |
| 36 | VVARLIK KİRALAMA A.Ş.yeni | Diğer | %0,5 | — | — |
| 37 | Hisse Senetleri | %0,4 | — | — | |
| 38 | VVARLIK KİRALAMA A.Ş. (TRDATAVK2611)yeni | Diğer | %0,2 | — | — |
| 39 | Yatırım Fonları | %0,2 | — | ↓%87,4 −3,3M | |
| 40 | EELEKTRİKLİ EV ALETLERİyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | — | — |
| 41 | SSAÇANyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,0 | — | — |
| 42 | VVEDANTA RESOURCES LIMITED | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %6,0 | −6,0 | — |
| 43 | UUS TREASURY NB (US91282CHJ36) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %5,4 | −5,4 | — |
| 44 | AAURA PORT.YÖN. (JUP) | Yatırım Fonları | %4,7 | −4,7 | — |
| 45 | AAURA PORT.YÖN. (TLH) | Yatırım Fonları | %3,5 | −3,5 | — |
| 46 | FFED REPUBLIC OF BRAZIL (US105756BW95) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,2 | −3,2 | — |
| 47 | BBESE | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,1 | −3,1 | — |
| 48 | EER | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,0 | −3,0 | — |
| 49 | EESKOM ENERGY CORP | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,6 | −2,6 | — |
| 50 | UUS TREASURY NB | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,6 | −2,6 | — |
| 51 | FFRONTERA | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,4 | −2,4 | — |
| 52 | FFED REPUBLIC OF BRAZIL | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,2 | −2,2 | — |
| 53 | YYPF SOCIEDAD ANONIMA | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,9 | −1,9 | — |
| 54 | AAURA PORT.YÖN. (YB) | Yatırım Fonları | %1,9 | −1,9 | — |
| 55 | AAURA PORT.YÖN. (PRH) | Yatırım Fonları | %1,3 | −1,3 | — |
| 56 | AAURA PORT.YÖN. | Yatırım Fonları | %1,1 | −1,1 | — |
| 57 | AAURA PORT.YÖN. (JUP-U) | Yatırım Fonları | %1,0 | −1,0 | — |
| 58 | AAURA PORT.YÖN. (TPV) | Yatırım Fonları | %0,7 | −0,7 | — |
| 59 | KKİRALAMA AS. | Diğer | %0,5 | −0,5 | — |
| 60 | KKİRALAMA AS. (TRDATAV92616) | Diğer | %0,4 | −0,4 | — |
| 61 | KKİRALAMA AS. (TRDATAVK2611) | Diğer | %0,2 | −0,2 | — |
| 62 | AARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 | −0,2 | — |
| 63 | AARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ (TRFAZEV72620) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
| 64 | SSTAN | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,0 | — | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.