XS2842188687'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 8 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 526,1 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | BRZ Burgaz Serbest (döviz) Özel Fon | %10,73 |
| 02 | OUD Atlantik Serbest (döviz) Fon | %7,64 |
| 03 | IV6 Te3 Serbest (döviz) Özel Fon | %2,68 |
| 04 | EBS Birinci Serbest (döviz-abd Doları) Fon | %1,97 |
| 05 | TPE Py Eurobond Borçlanma Araçları (döviz) Özel Fonu | %1,34 |
| 06 | DPB Serbest (döviz) Fon | %0,94 |
| 07 | DZM Beşinci Serbest (döviz) Fon | %0,37 |
| 08 | IUV Beşinci Serbest (döviz) Fon | %0,03 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.