TRPTMMS82617'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 12 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 235,5 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | IIN Para Piyasası Serbest (tl) Fon | %2,88 |
| 02 | BVD Birinci Değişken Fon | %2,48 |
| 03 | IRY Para Piyasası (tl) Fonu | %2,33 |
| 04 | BVF Para Piyasası (tl) Fon | %1,87 |
| 05 | AAL Para Piyasası (tl) Fonu | %0,70 |
| 06 | MD2 İkinci Değişken Fon | %0,68 |
| 07 | MPL Para Piyasası (tl) Fonu | %0,65 |
| 08 | KSA Kısa Vadeli Serbest (tl) Fon | %0,18 |
| 09 | MT2 Para Piyasası Serbest (tl) Fon | %0,10 |
| 10 | MT2 Para Piyasası Serbest (tl) Fon | %0,10 |
| 11 | PRY Para Piyasası (tl) Fonu | %0,08 |
| 12 | PBR Birinci Değişken Fon | %0,07 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.