TRPTMK2E2610'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 7 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 291,5 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | PNU İkinci Para Piyasası (tl) Fonu | %1,51 |
| 02 | TCB Para Piyasası Fonu | %1,50 |
| 03 | DGH Para Piyasası Serbest (tl) Fon | %1,33 |
| 04 | PBR Birinci Değişken Fon | %0,35 |
| 05 | FIL Para Piyasası (tl) Fonu | %0,21 |
| 06 | FSF Para Piyasası Serbest (tl) Fon | %0,21 |
| 07 | DLY Para Piyasası (tl) Fonu | %0,01 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.