US900123CQ19'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 14 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 2,59 mlr ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | TPJ Birinci Serbest (döviz) Fon | %11,14 |
| 02 | USY Değer Yatırımları Serbest Fon | %5,05 |
| 03 | UPD Dördüncü Serbest (dövız) Fon | %4,57 |
| 04 | EBS Birinci Serbest (döviz-abd Doları) Fon | %3,37 |
| 05 | TPL Eurobond (döviz) Borçlanma Araçları Fonu | %2,26 |
| 06 | RIK İkinci Değişken Fon | %1,38 |
| 07 | DAS Onikinci Serbest (döviz) Fon | %1,20 |
| 08 | GAG Birinci Serbest (dövız) Fon | %1,17 |
| 09 | YBE Eurobond (dolar) Borçlanma Araçları Fonu | %1,00 |
| 10 | SER 2028 Serbest (döviz) Fon | %0,93 |
| 11 | IDF Serbest (döviz) Fon | %0,88 |
| 12 | YPL Balat Serbest (döviz) Fon | %0,18 |
| 13 | OJB Beşinci Serbest (döviz) Fon | %0,06 |
| 14 | PAL Altıncı Serbest(döviz) Fon | %0,01 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.