TRDATAV92616'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 11 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 132,5 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | BVD Birinci Değişken Fon | %9,00 |
| 02 | RBB Birinci Borçlanma Araçları (tl) Fonu | %5,94 |
| 03 | BVF Para Piyasası (tl) Fon | %5,78 |
| 04 | RKS Kira Sertifikaları Katılım Fonu | %4,57 |
| 05 | PKP Para Piyasası Katılım Serbest Fon | %2,30 |
| 06 | RKV Kısa Vadeli Katılım Serbest (tl) Fon | %1,94 |
| 07 | IYB Değişken Fonu | %1,39 |
| 08 | RPD Birinci Değişken Fon | %0,74 |
| 09 | DGH Para Piyasası Serbest (tl) Fon | %0,68 |
| 10 | TLE Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | %0,37 |
| 11 | TLY Birinci Serbest Fon | %0,01 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.