Dönem · 1 rapor
ZTV
ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · · risk 4/7
Pozisyon
20
1A
+%0,00
1Y
+%0,00
Büyüklük
669,2 mn ₺
1.473 kişi
Portföy haritasıⓘ
TTÜRK HAVA YOLLARI%11,7
TTÜRK ALTIN İŞLETMELE%9,7
TTURKCELL%9,4
TTÜRK TELEKOM%9,2
TT.VAKIFLAR BANKASI T%8,4
TTR ANADOLU METAL MAD%6,2
TTÜRKİYE SİGORTA AŞ%5,8
HHAZINE (TRT280531T14)%5,7
TTR DOĞAL ENERJİ KAYN%5,2
TT.HALK BANKASI AŞ%4,8
KKARDEMİR%4,4
ZZİRAAT PORTFÖY YÖNET%4,4
ZZIRAAT GAYRIMENKUL Y%4,1
VVAKIF FAKTORİNG A.Ş.%3,9
VVAKIF FİN. KİR.%3,9
VVAKIF GMYO%3,6
HAZINE
KKAYSERİ ŞEKER FABRİK%2,0
+2
Hisse Senetleri %97,2Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları %8,1 vadeliyle korunmuş
20 satır
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | TTÜRK HAVA YOLLARI | Hisse Senetleri | %11,7 |
| 2 | TTÜRK ALTIN İŞLETMELE | Hisse Senetleri | %9,7 |
| 3 | TTURKCELL | Hisse Senetleri | %9,4 |
| 4 | TTÜRK TELEKOM | Hisse Senetleri | %9,2 |
| 5 | TT.VAKIFLAR BANKASI T | Hisse Senetleri | %8,4 |
| 6 | TTR ANADOLU METAL MAD | Hisse Senetleri | %6,2 |
| 7 | TTÜRKİYE SİGORTA AŞ | Hisse Senetleri | %5,8 |
| 8 | HHAZINE (TRT280531T14) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %5,7 |
| 9 | TTR DOĞAL ENERJİ KAYN | Hisse Senetleri | %5,2 |
| 10 | TT.HALK BANKASI AŞ | Hisse Senetleri | %4,8 |
| 11 | KKARDEMİR | Hisse Senetleri | %4,4 |
| 12 | ZZİRAAT PORTFÖY YÖNET | Hisse Senetleri | %4,4 |
| 13 | ZZIRAAT GAYRIMENKUL Y | Hisse Senetleri | %4,1 |
| 14 | VVAKIF FAKTORİNG A.Ş. | Hisse Senetleri | %3,9 |
| 15 | VVAKIF FİN. KİR. | Hisse Senetleri | %3,9 |
| 16 | VVAKIF GMYO | Hisse Senetleri | %3,6 |
| 17 | HHAZINE | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,1 |
| 18 | KKAYSERİ ŞEKER FABRİK | Hisse Senetleri | %2,0 |
| 19 | HHALK GMYO | Hisse Senetleri | %0,6 |
| 20 | HHAZINE (TRT230233T10) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.