VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | FFTAGETF US33734X8121 | Yatırım Fonları | %13,5 |
| 2 | VVEGIETF US4642863504 | Yatırım Fonları | %12,7 |
| 3 | YYAPIYAPI TRYYAPO00402 | Yatırım Fonları | %12,5 |
| 4 | IICLNETF US4642882249 | Yatırım Fonları | %12,1 |
| 5 | Yatırım Fonları | %10,8 | |
| 6 | Yatırım Fonları | %10,4 | |
| 7 | PPBDInvesco US46138G8472 | Yatırım Fonları | %6,7 |
| 8 | Hisse Senetleri | %6,3 | |
| 9 | Yatırım Fonları | %4,4 | |
| 10 | Hisse Senetleri | %3,1 | |
| 11 | SSEMIiShares IEQ00I8KRLL9 | Yatırım Fonları | %2,6 |
| 12 | Hisse Senetleri | %1,7 | |
| 13 | IISTANBUL TRYISTPO0257ISTANBUL TRYISTPO0257 | Yatırım Fonları | %1,6 |
| 14 | Yatırım Fonları | %1,1 | |
| 15 | Yatırım Fonları | %0,8 | |
| 16 | AABD USD | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,0 |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.