VERİLER YÜKLENİYOR
Ağustos 2026 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
3 Ağu Paz | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Jul | %31.75 | %31.80 | %32.11 | Statistical Institute |
3 Ağu Paz | Yıllık ÜFE Jul | %27.83 | — | %28.09 | Statistical Institute |
3 Ağu Paz | Aylık ÜFE Jul | %1.52 | — | %1.80 | Statistical Institute |
3 Ağu Paz | Aylık Enflasyon (TÜFE) Jul | %1.78 | %1.83 | %0.99 | Statistical Institute |
3 Ağu Paz | İthalat Jul | 33.00B $ | — | 35.30B $ | Statistical Institute |
3 Ağu Paz | İhracat Jul | 25.60B $ | — | 24.90B $ | Statistical Institute |
3 Ağu Paz | Dış Ticaret Dengesi Jul | -7.40B $ | — | -10.37B $ | Statistical Institute |
6 Ağu Per | Döviz Rezervleri Jul/31 | 63.81B $ | — | 62.40B $ | Central Bank |
7 Ağu Cum | Hazine Nakit Dengesi Jul | -395.65B TRY | — | 50.10B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Ağu Paz | Sanayi Üretimi (Yıllık) Jun | %-1.40 | — | %-0.10 | Statistical Institute |
10 Ağu Paz | Sanayi Üretimi (Aylık) Jun | %0.10 | — | %-3.00 | Statistical Institute |
11 Ağu Sal | Perakende Satışlar (Aylık) Jun | %0.70 | — | %2.10 | Statistical Institute |
11 Ağu Sal | Perakende Satışlar (Yıllık) Jun | %11.80 | — | %12.80 | Statistical Institute |
13 Ağu Per | Cari Denge Jun | -4.19B $ | -5.00B $ | -1.25B $ | Central Bank |
13 Ağu Per | Döviz Rezervleri Aug/07 | 71.02B $ | — | 63.81B $ | Central Bank |
17 Ağu Paz | Otomobil Üretimi Jul | — | — | %15.50 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
17 Ağu Paz | Toplam Araç Satışları Jul | — | — | %-11.40 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
17 Ağu Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Jul | — | — | 114.20B TRY | Undersecretariat of Treasury |
20 Ağu Per | Döviz Rezervleri Aug/14 | — | — | 71.0 | Central Bank |
20 Ağu Per | Merkezi Yönetim Borç Stoku Jul | — | — | 14.99T TRY | Undersecretariat of Treasury |
21 Ağu Cum | Kapasite Kullanım Oranı Aug | — | — | %73.90 | Central Bank |
21 Ağu Cum | Tüketici Güven Endeksi Aug | — | — | 89.8 | Statistical Institute |
21 Ağu Cum | Reel Sektör Güveni Aug | — | — | 102.2 | Central Bank |
21 Ağu Cum | Turist Sayısı Jul | — | — | %-4.02 | Ministry of Culture and Tourism |
28 Ağu Cum | İthalat Jul | — | 33.00B $ | 35.30B $ | Statistical Institute |
28 Ağu Cum | Ekonomik Güven Endeksi Aug | — | — | 99.8 | Statistical Institute |
28 Ağu Cum | İhracat Jul | — | 25.60B $ | 24.90B $ | Statistical Institute |
30 Ağu Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
31 Ağu Paz | GDP Annual Growth Rate Q2 | — | — | 2.5 | Statistical Institute |
31 Ağu Paz | GDP Growth Rate Q2 | — | — | 0.1 | Statistical Institute |
31 Ağu Paz | İşgücüne Katılım Oranı Jul | — | — | %52.90 | Statistical Institute |
31 Ağu Paz | İşsizlik Oranı Jul | — | — | 7.6 | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.