VERİLER YÜKLENİYOR
Temmuz 2026 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
2 Tem Per | Döviz Rezervleri Jun/26 | 54.25B $ | — | 59.51B $ | Central Bank |
3 Tem Cum | İthalat Jun | 35.30B $ | — | 28.10B $ | Statistical Institute |
3 Tem Cum | İhracat Jun | 24.90B $ | — | 22.50B $ | Statistical Institute |
3 Tem Cum | Dış Ticaret Dengesi Jun | -10.40B $ | — | -5.61B $ | Statistical Institute |
3 Tem Cum | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Jun | %32.11 | %32.10 | %32.61 | Statistical Institute |
3 Tem Cum | Aylık ÜFE Jun | %1.80 | — | %2.75 | Statistical Institute |
3 Tem Cum | Yıllık ÜFE Jun | %28.09 | — | %28.93 | Statistical Institute |
3 Tem Cum | Aylık Enflasyon (TÜFE) Jun | %0.99 | %0.99 | %1.71 | Statistical Institute |
7 Tem Sal | Hazine Nakit Dengesi Jun | 50.76B TRY | — | -252.28B TRY | Undersecretariat of Treasury |
9 Tem Per | Döviz Rezervleri Jul/03 | 61.95B $ | — | 54.25B $ | Central Bank |
10 Tem Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) May | %0.00 | — | %6.10 | Statistical Institute |
10 Tem Cum | Sanayi Üretimi (Aylık) May | %-2.90 | — | %3.80 | Statistical Institute |
13 Tem Paz | Perakende Satışlar (Yıllık) May | %13.70 | — | %11.70 | Statistical Institute |
13 Tem Paz | Perakende Satışlar (Aylık) May | %2.40 | — | %-1.60 | Statistical Institute |
13 Tem Paz | Cari Denge May | -1.46B $ | -0.96B $ | -5.62B $ | Central Bank |
15 Tem Çar | Resmi Tatil | — | — | — | |
16 Tem Per | Toplam Araç Satışları Jun | %-11.40 | — | %-22.50 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
16 Tem Per | Otomobil Üretimi Jun | %15.50 | — | %-32.80 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
16 Tem Per | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Jun | 114.20B TRY | — | -298.20B TRY | Undersecretariat of Treasury |
16 Tem Per | Döviz Rezervleri Jul/10 | 67.12B $ | — | 61.95B $ | Central Bank |
20 Tem Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Jun | 14.99T TRY | — | 14.99T TRY | Undersecretariat of Treasury |
22 Tem Çar | Kapasite Kullanım Oranı Jul | %73.90 | — | %74.50 | Central Bank |
22 Tem Çar | Reel Sektör Güveni Jul | 102.2 | — | 103.5 | Central Bank |
23 Tem Per | Tüketici Güven Endeksi Jul | 89.8 | — | 87.9 | Statistical Institute |
23 Tem Per | Kredi Faiz Oranı Jul | %40.00 | — | %40.00 | Central Bank |
23 Tem Per | Mevduat Faiz Oranı Jul | %35.50 | — | %35.50 | Central Bank |
23 Tem Per | TCMB Faiz Kararı | %37.00 | %37.00 | %37.00 | Central Bank |
23 Tem Per | Döviz Rezervleri Jul/17 | 65.43B $ | — | 67.12B $ | Central Bank |
30 Tem Per | Ekonomik Güven Endeksi Jul | 99.8 | — | 98.9 | Statistical Institute |
30 Tem Per | İşgücüne Katılım Oranı Jun | %52.90 | — | %52.80 | Statistical Institute |
30 Tem Per | İşsizlik Oranı Jun | %7.60 | — | %8.10 | Statistical Institute |
30 Tem Per | Döviz Rezervleri Jul/24 | 62.40B $ | — | 65.43B $ | Central Bank |
31 Tem Cum | Turizm Gelirleri Q2 | 15.90B $ | — | 9.90B $ | Statistical Institute |
31 Tem Cum | İhracat Jun | 24.90B $ | 24.94B $ | 22.40B $ | Statistical Institute |
31 Tem Cum | İthalat Jun | 35.30B $ | — | 28.10B $ | Statistical Institute |
31 Tem Cum | Turist Sayısı Jun | %-4.02 | — | %-3.58 | Ministry of Culture and Tourism |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.