VERİLER YÜKLENİYOR
Temmuz 2026 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
1 Tem Çar | İmalat PMI Jun | — | — | 49.8 | S&P Global |
2 Tem Per | İthalat Jun | — | — | 28.10B $ | Statistical Institute |
2 Tem Per | İhracat Jun | — | — | 22.50B $ | Statistical Institute |
2 Tem Per | Dış Ticaret Dengesi Jun | — | — | -5.61B $ | Statistical Institute |
2 Tem Per | Döviz Rezervleri Jun/26 | — | — | 59.5 | Central Bank |
3 Tem Cum | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Jun | — | — | 32.6 | Statistical Institute |
3 Tem Cum | Aylık ÜFE Jun | — | — | 2.8 | Statistical Institute |
3 Tem Cum | Yıllık ÜFE Jun | — | — | 28.9 | Statistical Institute |
3 Tem Cum | Aylık Enflasyon (TÜFE) Jun | — | — | 1.7 | Statistical Institute |
7 Tem Sal | Hazine Nakit Dengesi Jun | — | — | -128.3 | Undersecretariat of Treasury |
10 Tem Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) May | — | — | 6.0 | Statistical Institute |
10 Tem Cum | Sanayi Üretimi (Aylık) May | — | — | 3.7 | Statistical Institute |
13 Tem Paz | Perakende Satışlar (Yıllık) May | — | — | 11.4 | Statistical Institute |
13 Tem Paz | Perakende Satışlar (Aylık) May | — | — | -1.7 | Statistical Institute |
13 Tem Paz | Cari Denge May | — | — | -5.70B $ | Central Bank |
15 Tem Çar | Resmi Tatil | — | — | — | |
16 Tem Per | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Jun | — | — | -298.20B TRY | Undersecretariat of Treasury |
17 Tem Cum | Toplam Araç Satışları Jun | — | — | -22.5 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
17 Tem Cum | Otomobil Üretimi Jun | — | — | %-32.80 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
20 Tem Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Jun | — | — | 15.0 | Undersecretariat of Treasury |
22 Tem Çar | Kapasite Kullanım Oranı Jul | — | — | 74.5 | Central Bank |
22 Tem Çar | Reel Sektör Güveni Jul | — | — | 103.5 | Central Bank |
23 Tem Per | Tüketici Güven Endeksi Jul | — | — | 87.9 | Statistical Institute |
23 Tem Per | Kredi Faiz Oranı Jul | — | — | 40.0 | Central Bank |
23 Tem Per | Mevduat Faiz Oranı Jul | — | — | 35.5 | Central Bank |
23 Tem Per | TCMB Faiz Kararı | — | — | 37.0 | Central Bank |
30 Tem Per | Ekonomik Güven Endeksi Jul | — | — | 98.9 | Statistical Institute |
30 Tem Per | İşsizlik Oranı Jun | — | — | 8.2 | Statistical Institute |
31 Tem Cum | Turizm Gelirleri Q2 | — | — | 9.9 | Statistical Institute |
31 Tem Cum | İhracat Jun | — | — | 22.5 | Statistical Institute |
31 Tem Cum | İthalat Jun | — | — | 28.1 | Statistical Institute |
31 Tem Cum | Turist Sayısı Jun | — | — | -3.6 | Ministry of Culture and Tourism |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.