VERİLER YÜKLENİYOR
Eylül 2026 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
3 Eyl Per | Aylık ÜFE Aug | %2.57 | — | %1.52 | Statistical Institute |
3 Eyl Per | Yıllık ÜFE Aug | %27.95 | — | %27.83 | Statistical Institute |
3 Eyl Per | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Aug | %31.51 | %31.62 | %31.75 | Statistical Institute |
3 Eyl Per | Aylık Enflasyon (TÜFE) Aug | %1.84 | %1.93 | %1.78 | Statistical Institute |
3 Eyl Per | İhracat Aug | 23.50B $ | — | 25.60B $ | Statistical Institute |
3 Eyl Per | İthalat Aug | 28.70B $ | — | 32.90B $ | Statistical Institute |
3 Eyl Per | Dış Ticaret Dengesi Aug | -5.24B $ | — | -7.34B $ | Statistical Institute |
3 Eyl Per | Döviz Rezervleri Aug/28 | 71.11B $ | — | 74.23B $ | Central Bank |
7 Eyl Paz | Hazine Nakit Dengesi Aug | 49.82B TRY | — | -395.70B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Eyl Per | Sanayi Üretimi (Aylık) Jul | %-1.00 | — | %0.20 | Statistical Institute |
10 Eyl Per | Sanayi Üretimi (Yıllık) Jul | %-0.30 | — | %-1.30 | Statistical Institute |
10 Eyl Per | Kredi Faiz Oranı Sep | %40.00 | — | %40.00 | Central Bank |
10 Eyl Per | Mevduat Faiz Oranı Sep | %35.50 | — | %35.50 | Central Bank |
10 Eyl Per | TCMB Faiz Kararı | %37.00 | %37.00 | %37.00 | Central Bank |
10 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/04 | 70.41B $ | — | 71.11B $ | Central Bank |
11 Eyl Cum | Perakende Satışlar (Yıllık) Jul | %10.40 | — | %11.50 | Statistical Institute |
11 Eyl Cum | Perakende Satışlar (Aylık) Jul | %0.20 | — | %0.50 | Statistical Institute |
11 Eyl Cum | Cari Denge Jul | 0.04B $ | 0.65B $ | -4.33B $ | Central Bank |
15 Eyl Sal | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Aug | — | — | -378.10B TRY | Undersecretariat of Treasury |
16 Eyl Çar | Toplam Araç Satışları Aug | — | — | %-25.00 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
16 Eyl Çar | Otomobil Üretimi Aug | — | — | %-19.20 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
17 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/11 | — | — | 70.4 | Central Bank |
21 Eyl Paz | Kapasite Kullanım Oranı Sep | — | — | 73.5 | Central Bank |
21 Eyl Paz | Reel Sektör Güveni Sep | — | — | 102.8 | Central Bank |
21 Eyl Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Aug | — | — | 15.5 | Undersecretariat of Treasury |
22 Eyl Sal | Tüketici Güven Endeksi Sep | — | — | 90.8 | Statistical Institute |
25 Eyl Cum | Turist Sayısı Aug | — | — | -0.3 | Ministry of Culture and Tourism |
29 Eyl Sal | Ekonomik Güven Endeksi Sep | — | — | 100.6 | Statistical Institute |
30 Eyl Çar | İthalat Aug | — | 28.70B $ | 32.90B $ | Statistical Institute |
30 Eyl Çar | İşgücüne Katılım Oranı Aug | — | — | %52.50 | Statistical Institute |
30 Eyl Çar | İhracat Aug | — | 23.50B $ | 25.60B $ | Statistical Institute |
30 Eyl Çar | İşsizlik Oranı Aug | — | — | 8.1 | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.