Veriler yükleniyor…
Ekim 2025 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
2 Eki Per | İthalat Sep | 29.50B $ | — | 25.90B $ | Statistical Institute |
2 Eki Per | İhracat Sep | 22.60B $ | — | 21.80B $ | Statistical Institute |
2 Eki Per | Dış Ticaret Dengesi Sep | -6.90B $ | — | -4.20B $ | Statistical Institute |
2 Eki Per | Döviz Rezervleri Sep/26 | 86.70B $ | — | 85.10B $ | Central Bank |
3 Eki Cum | Aylık Enflasyon (TÜFE) Sep | %3.23 | %2.60 | %2.04 | Statistical Institute |
3 Eki Cum | Yıllık ÜFE Sep | %26.59 | — | %25.16 | Statistical Institute |
3 Eki Cum | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Sep | %33.29 | %32.50 | %32.95 | Statistical Institute |
3 Eki Cum | Aylık ÜFE Sep | %2.52 | — | %2.48 | Statistical Institute |
7 Eki Sal | Hazine Nakit Dengesi Sep | -359.89B TRY | — | 84.22B TRY | Undersecretariat of Treasury |
9 Eki Per | Sanayi Üretimi (Aylık) Aug | %0.40 | — | %-1.70 | Statistical Institute |
9 Eki Per | Sanayi Üretimi (Yıllık) Aug | %7.10 | — | %5.20 | Statistical Institute |
9 Eki Per | Döviz Rezervleri Oct/03 | 87.03B $ | — | 86.70B $ | Central Bank |
10 Eki Cum | Perakende Satışlar (Aylık) Aug | %0.90 | — | %-0.10 | Statistical Institute |
10 Eki Cum | Perakende Satışlar (Yıllık) Aug | %12.20 | — | %13.30 | Statistical Institute |
13 Eki Paz | Otomobil Üretimi Sep | %-0.10 | — | %37.00 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
13 Eki Paz | Toplam Araç Satışları Sep | %25.70 | — | %12.80 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
13 Eki Paz | Cari Denge Aug | 5.40B $ | 5.30B $ | 1.70B $ | Central Bank |
15 Eki Çar | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Sep | -309.60B TRY | — | 96.70B TRY | Undersecretariat of Treasury |
16 Eki Per | Döviz Rezervleri Oct/10 | 87.34B $ | — | 87.03B $ | Central Bank |
20 Eki Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Sep | 12.96T TRY | — | 12.48T TRY | Undersecretariat of Treasury |
23 Eki Per | Tüketici Güven Endeksi Oct | 83.6 | — | 83.9 | Statistical Institute |
23 Eki Per | Mevduat Faiz Oranı Oct | %38.00 | — | %39.00 | Central Bank |
23 Eki Per | Kredi Faiz Oranı Oct | %42.50 | — | %43.50 | Central Bank |
23 Eki Per | TCMB Faiz Kararı | %39.50 | %39.50 | %40.50 | Central Bank |
23 Eki Per | Döviz Rezervleri Oct/17 | 87.27B $ | — | 87.34B $ | Central Bank |
27 Eki Paz | İşgücüne Katılım Oranı Sep | %53.50 | — | %53.80 | Statistical Institute |
27 Eki Paz | Reel Sektör Güveni Oct | 100.8 | — | 100.2 | Central Bank |
27 Eki Paz | Kapasite Kullanım Oranı Oct | %74.20 | — | %74.00 | Central Bank |
27 Eki Paz | İşsizlik Oranı Sep | %8.60 | — | %8.60 | Statistical Institute |
28 Eki Sal | Resmi Tatil | — | — | — | |
29 Eki Çar | Resmi Tatil | — | — | — | |
30 Eki Per | Ekonomik Güven Endeksi Oct | 98.2 | — | 98.0 | Statistical Institute |
31 Eki Cum | İhracat Sep | 22.60B $ | 22.60B $ | 21.70B $ | Statistical Institute |
31 Eki Cum | İthalat Sep | 29.50B $ | — | 25.90B $ | Statistical Institute |
31 Eki Cum | Turizm Gelirleri Q3 | 24.30B $ | — | 16.28B $ | Statistical Institute |
31 Eki Cum | Turist Sayısı Sep | %0.54 | — | %2.05 | Ministry of Culture and Tourism |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.