Veriler yükleniyor…
Kasım 2025 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
3 Kas Paz | Aylık Enflasyon (TÜFE) Oct | %2.55 | %2.83 | %3.23 | Statistical Institute |
3 Kas Paz | Aylık ÜFE Oct | %1.63 | — | %2.52 | Statistical Institute |
3 Kas Paz | Yıllık ÜFE Oct | %27.00 | — | %26.59 | Statistical Institute |
3 Kas Paz | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Oct | %32.87 | %33.20 | %33.29 | Statistical Institute |
3 Kas Paz | Döviz Rezervleri Oct/24 | 80.84B $ | — | 87.27B $ | Central Bank |
4 Kas Sal | İhracat Oct | 24.00B $ | — | 22.60B $ | Statistical Institute |
4 Kas Sal | İthalat Oct | 31.40B $ | — | 29.50B $ | Statistical Institute |
4 Kas Sal | Dış Ticaret Dengesi Oct | -7.40B $ | — | -6.90B $ | Statistical Institute |
6 Kas Per | Döviz Rezervleri Oct/31 | 80.38B $ | — | 80.84B $ | Central Bank |
7 Kas Cum | Hazine Nakit Dengesi Oct | -195.88B TRY | — | -360.14B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Kas Paz | Sanayi Üretimi (Yıllık) Sep | %2.90 | — | %7.30 | Statistical Institute |
10 Kas Paz | Sanayi Üretimi (Aylık) Sep | %-2.20 | — | %0.60 | Statistical Institute |
11 Kas Sal | Perakende Satışlar (Yıllık) Sep | %14.30 | — | %13.10 | Statistical Institute |
11 Kas Sal | Perakende Satışlar (Aylık) Sep | %2.20 | — | %1.20 | Statistical Institute |
12 Kas Çar | Cari Denge Sep | 1.10B $ | 1.00B $ | 5.40B $ | Central Bank |
13 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/07 | 81.99B $ | — | 80.38B $ | Central Bank |
17 Kas Paz | Otomobil Üretimi Oct | %8.10 | — | %-0.10 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
17 Kas Paz | Toplam Araç Satışları Oct | %19.40 | — | %25.70 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
17 Kas Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Oct | -223.20B TRY | — | -309.60B TRY | Undersecretariat of Treasury |
20 Kas Per | Tüketici Güven Endeksi Nov | 85.0 | — | 83.6 | Statistical Institute |
20 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/14 | 80.04B $ | — | 81.99B $ | Central Bank |
20 Kas Per | Merkezi Yönetim Borç Stoku Oct | 13.17T TRY | — | 12.96T TRY | Undersecretariat of Treasury |
21 Kas Cum | Turist Sayısı Oct | %4.32 | — | %0.54 | Ministry of Culture and Tourism |
24 Kas Paz | Reel Sektör Güveni Nov | 100.8 | — | 100.8 | Central Bank |
24 Kas Paz | Kapasite Kullanım Oranı Nov | %74.40 | — | %74.20 | Central Bank |
27 Kas Per | Ekonomik Güven Endeksi Nov | 99.5 | — | 98.2 | Statistical Institute |
27 Kas Per | İhracat Oct | 23.90B $ | 24.00B $ | 22.60B $ | Statistical Institute |
27 Kas Per | İthalat Oct | 31.50B $ | — | 29.50B $ | Statistical Institute |
27 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/21 | 76.24B $ | — | 80.04B $ | Central Bank |
28 Kas Cum | İşgücüne Katılım Oranı Oct | %53.80 | — | %53.50 | Statistical Institute |
28 Kas Cum | İşsizlik Oranı Oct | %8.50 | — | %8.60 | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.